Panoramica sui numeri più cercati e più valutati Italia
# | * | Nummer | Land | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +390350460165 | 1712 | 511492 | 39 |
2 | - | +390692939297 | 164 | 486072 | 39 |
3 | - | +390409835400 | 186 | 465013 | 39 |
4 | - | +3902454001 | 738 | 436705 | 39 |
5 | - | +390239594900 | 430 | 334235 | 39 |
6 | - | +390243371010 | 242 | 259058 | 39 |
7 | - | +3902367009 | 245 | 217148 | 39 |
8 | - | +393518995011 | 100 | 247751 | 39 |
9 | - | +390115524000 | 263 | 227516 | 39 |
10 | - | +390864957001 | 191 | 218850 | 39 |
11 | - | +393492002020 | 109 | 196647 | 39 |
12 | +1 | +39349 | 30 | 193519 | 39 |
13 | -1 | +390239623793 | 205 | 188908 | 39 |
14 | - | +393490009999 | 298 | 169026 | 39 |
15 | +3 | +390299961903 | 142 | 140381 | 39 |
16 | - | +393200004200 | 78 | 136422 | 39 |
17 | - | +3902668978 | 336 | 130723 | 39 |
18 | - | +390654570111 | 302 | 127047 | 39 |
19 | - | +393490000190 | 305 | 120933 | 39 |
20 | - | +390871072050 | 134 | 120155 | 39 |
21 | - | +390299961900 | 133 | 119592 | 39 |
22 | - | +390294753695 | 65 | 117497 | 39 |
23 | -1 | +390280016506 | 138 | 117938 | 39 |
24 | - | +393399932665 | 195 | 114663 | 39 |
25 | - | +390278655540 | 165 | 111096 | 39 |
26 | - | +390230351170 | 232 | 111037 | 39 |
27 | -1 | +3905119937400 | 102 | 104539 | 39 |
28 | - | +390659459991 | 113 | 101923 | 39 |
29 | - | +39393 | 17 | 92388 | 39 |
30 | - | +3908241816404 | 132 | 87403 | 39 |
31 | -1 | +39340 | 22 | 86094 | 39 |
32 | - | +390239623794 | 138 | 84691 | 39 |
33 | - | +393791241790 | 104 | 83017 | 39 |
34 | - | +390233408973 | 88 | 79730 | 39 |
35 | +2 | +39029996789 | 159 | 76793 | 39 |
36 | +1 | +390382048783 | 240 | 76124 | 39 |
37 | - | +390284119016 | 98 | 76180 | 39 |
38 | - | +390287189343 | 149 | 74445 | 39 |
39 | - | +390228992899 | 112 | 70186 | 39 |
40 | - | +390223153000 | 97 | 66965 | 39 |
41 | - | +390238020001 | 85 | 71340 | 39 |
42 | -1 | +390702041763 | 158 | 69824 | 39 |
43 | - | +39025555111 | 106 | 68598 | 39 |
44 | - | +39333 | 22 | 69022 | 39 |
45 | - | +3901165231 | 66 | 66139 | 39 |
46 | - | +390282842218 | 136 | 67320 | 39 |
47 | -1 | +39366 | 14 | 66979 | 39 |
48 | -1 | +390874017018 | 166 | 65431 | 39 |
49 | - | +393490002323 | 100 | 63472 | 39 |
50 | -1 | +393490002190 | 121 | 59921 | 39 |
51 | - | +390283901 | 21 | 59684 | 39 |
52 | -1 | +393441379775 | 118 | 59607 | 39 |
53 | - | +390113144 | 166 | 58895 | 39 |
54 | - | +3908241812212 | 58 | 58986 | 39 |
55 | - | +390282901075 | 101 | 58919 | 39 |
56 | - | +390245420200 | 64 | 58725 | 39 |
57 | - | +393487934711 | 94 | 57795 | 39 |
58 | - | +390239623713 | 161 | 57335 | 39 |
59 | - | +390290451615 | 77 | 54197 | 39 |
60 | - | +390299949910 | 172 | 56059 | 39 |
61 | - | +390282901076 | 72 | 54522 | 39 |
62 | - | +39187 | 296 | 53050 | 39 |
63 | +7 | +3901119827824 | 75 | 51101 | 39 |
64 | +2 | +3906916248 | 180 | 49075 | 39 |
65 | - | +390687153484 | 106 | 50251 | 39 |
66 | - | +39344 | 38 | 50170 | 39 |
67 | - | +393281764368 | 128 | 50093 | 39 |
68 | - | +390245420205 | 72 | 49861 | 39 |
69 | -1 | +390255555 | 181 | 49821 | 39 |
70 | - | +393407093619 | 146 | 49582 | 39 |
71 | - | +390640415500 | 74 | 47514 | 39 |
72 | -1 | +390669397803 | 74 | 47427 | 39 |
73 | - | +393493555105 | 65 | 47318 | 39 |
74 | - | +3908241812400 | 56 | 46489 | 39 |
75 | - | +393457919662 | 69 | 46348 | 39 |
76 | - | +390284119009 | 65 | 46063 | 39 |
77 | - | +390633650090 | 54 | 45732 | 39 |
78 | -1 | +390802442901 | 19 | 44902 | 39 |
79 | - | +390289663 | 48 | 41752 | 39 |
80 | - | +390282842210 | 98 | 43483 | 39 |
81 | - | +390672280120 | 39 | 42628 | 39 |
82 | - | +390245076676 | 92 | 42641 | 39 |
83 | +3 | +39346 | 12 | 42507 | 39 |
84 | - | +39095500911 | 66 | 41729 | 39 |
85 | - | +39159 | 183 | 41946 | 39 |
86 | - | +390682950986 | 53 | 41091 | 39 |
87 | - | +390645263160 | 73 | 40746 | 39 |
88 | - | +390652799445 | 63 | 37886 | 39 |
89 | -1 | +390471557400 | 44 | 37687 | 39 |
90 | - | +390235927260 | 60 | 37345 | 39 |
91 | - | +390682950983 | 50 | 37343 | 39 |
92 | - | +39334 | 8 | 37291 | 39 |
93 | -1 | +39420001 | 27 | 37247 | 39 |
94 | -1 | +390294755577 | 81 | 36840 | 39 |
95 | - | +390418320042 | 38 | 36639 | 39 |
96 | -1 | +393518995012 | 23 | 36602 | 39 |
97 | - | +3903490009999 | 51 | 32600 | 39 |
98 | - | +39342 | 10 | 36464 | 39 |
99 | - | +393666800271 | 73 | 36349 | 39 |
100 | - | +390516583811 | 51 | 35787 | 39 |
101 | - | +390236700 | 20 | 35917 | 39 |
102 | - | +39329 | 9 | 35663 | 39 |
103 | - | +390321689877 | 87 | 35797 | 39 |
104 | - | +390248634151 | 72 | 35708 | 39 |
105 | - | +390522377738 | 32 | 35615 | 39 |
106 | - | +390350050904 | 52 | 35277 | 39 |
107 | - | +39393518995011 | 20 | 35275 | 39 |
108 | - | +393403827313 | 62 | 34551 | 39 |
109 | - | +390418320046 | 42 | 33971 | 39 |
110 | - | +3906874095 | 1 | 31226 | 39 |
111 | - | +3901311720037 | 92 | 33583 | 39 |
112 | - | +390303996 | 35 | 32846 | 39 |
113 | - | +393387283205 | 73 | 33662 | 39 |
114 | - | +393371035895 | 66 | 33590 | 39 |
115 | -1 | +390620393700 | 73 | 33523 | 39 |
116 | - | +393388797391 | 74 | 33487 | 39 |
117 | +5 | +390553069 | 34 | 32446 | 39 |
118 | -1 | +393455497129 | 63 | 33077 | 39 |
119 | - | +3968637672666724886 | 313 | 32670 | 39 |
120 | +6 | +390645228799 | 41 | 32655 | 39 |
121 | - | +390510170901 | 68 | 32511 | 39 |
122 | -1 | +390683460500 | 82 | 32305 | 39 |
123 | - | +390510170904 | 54 | 32210 | 39 |
124 | -1 | +390237901 | 12 | 31882 | 39 |
125 | -1 | +390220018021 | 39 | 31845 | 39 |
126 | - | +3901119121036 | 41 | 31361 | 39 |
127 | - | +393399945757 | 43 | 30792 | 39 |
128 | -1 | +390410986367 | 46 | 30550 | 39 |
129 | - | +393667791577 | 59 | 30358 | 39 |
130 | -1 | +393476137477 | 100 | 30266 | 39 |
131 | - | +3905119933499 | 77 | 30138 | 39 |
132 | - | +390239568001 | 52 | 29178 | 39 |
133 | - | +39351 | 14 | 29094 | 39 |
134 | - | +390550440915 | 46 | 28955 | 39 |
135 | - | +3905119937453 | 67 | 28432 | 39 |
136 | - | +3901119889801 | 50 | 26932 | 39 |
137 | - | +390916920902 | 24 | 28138 | 39 |
138 | - | +390398944490 | 41 | 27783 | 39 |
139 | -1 | +393666538008 | 47 | 27595 | 39 |
140 | - | +390550440916 | 35 | 27033 | 39 |
141 | - | +39348 | 3 | 26960 | 39 |
142 | - | ++393403827313 | 20 | 26658 | 39 |
143 | - | +3908119060084 | 20 | 26233 | 39 |
144 | - | +390234544549 | 42 | 26115 | 39 |
145 | - | +390282842211 | 65 | 25847 | 39 |
146 | - | +390233477240 | 43 | 25075 | 39 |
147 | - | +3901119121024 | 47 | 25752 | 39 |
148 | - | +390171392842 | 30 | 25633 | 39 |
149 | - | +39338 | 1 | 25540 | 39 |
150 | - | +390171392874 | 36 | 25090 | 39 |
151 | - | +390809110901 | 36 | 25022 | 39 |
152 | - | +393332290794 | 39 | 24963 | 39 |
153 | -1 | +390458064665 | 30 | 23552 | 39 |
154 | - | +390699180608 | 41 | 24531 | 39 |
155 | - | +390240702402 | 35 | 24479 | 39 |
156 | - | +39060060 | 114 | 24416 | 39 |
157 | - | +393371038098 | 55 | 24220 | 39 |
158 | - | +390240136212 | 78 | 24214 | 39 |
159 | - | +3902868835 | 44 | 24155 | 39 |
160 | - | +393346572599 | 36 | 23672 | 39 |
161 | - | +390697858662 | 65 | 23683 | 39 |
162 | - | +390809110084 | 35 | 23548 | 39 |
163 | - | +390302051665 | 32 | 22580 | 39 |
164 | - | +39331 | 1 | 22201 | 39 |
165 | +5 | +390305578008 | 36 | 22127 | 39 |
166 | - | +39070403991 | 55 | 21934 | 39 |
167 | - | +3905119937408 | 40 | 21899 | 39 |
168 | - | +39800040908 | 37 | 21874 | 39 |
169 | - | +393346445551 | 51 | 21786 | 39 |
170 | - | +393346330041 | 54 | 21668 | 39 |
171 | - | +39180 | 42 | 21398 | 39 |
172 | - | +390681925316 | 41 | 21372 | 39 |
173 | - | +390249525215 | 59 | 21303 | 39 |
174 | -1 | +394390006001 | 125 | 21206 | 39 |
175 | - | +390699748998 | 28 | 21201 | 39 |
176 | -1 | +390687409512 | 55 | 21037 | 39 |
177 | -1 | +390249525010 | 29 | 20951 | 39 |
178 | - | +390689386461 | 129 | 20903 | 39 |
179 | - | +390682950448 | 19 | 20854 | 39 |
180 | - | +390815695240 | 27 | 20068 | 39 |
181 | - | +393347379289 | 34 | 20702 | 39 |
182 | - | +3901199112 | 14 | 17889 | 39 |
183 | -1 | +390249545390 | 66 | 20576 | 39 |
184 | - | +390308086147 | 44 | 20341 | 39 |
185 | - | +3907611695643 | 11 | 20272 | 39 |
186 | +5 | +390809955492 | 73 | 20245 | 39 |
187 | - | +390662286782 | 20 | 20014 | 39 |
188 | - | +390694807697 | 231 | 20011 | 39 |
189 | - | +390916920094 | 26 | 19808 | 39 |
190 | -1 | +393347379462 | 40 | 19734 | 39 |
191 | - | +39028562 | 28 | 19711 | 39 |
192 | - | +3989342266 | 47 | 19707 | 39 |
193 | +4 | +393424072209 | 23 | 19310 | 39 |
194 | - | +393384238367 | 69 | 19263 | 39 |
195 | - | +390578331691 | 25 | 19130 | 39 |
196 | - | +390645217925 | 41 | 19012 | 39 |
197 | +4 | +390575050505 | 111 | 19025 | 39 |
198 | - | +3905751646897 | 27 | 18941 | 39 |
199 | - | +390230565629 | 22 | 18905 | 39 |
200 | - | +390668379999 | 10 | 18786 | 39 |
201 | - | +390632092539 | 66 | 18734 | 39 |
202 | +6 | +390280731124 | 86 | 18679 | 39 |
203 | - | +393780301100 | 54 | 18660 | 39 |
204 | - | +39067738 | 26 | 18636 | 39 |
205 | - | +390158508020 | 33 | 18621 | 39 |
206 | - | +390287143901 | 37 | 18557 | 39 |
207 | - | +390230519315 | 40 | 18586 | 39 |
208 | - | +390283623368 | 37 | 18439 | 39 |
209 | - | +39371 | 1 | 18363 | 39 |
210 | - | +390280731129 | 63 | 18253 | 39 |
211 | - | +390422725941 | 39 | 18226 | 39 |
212 | - | +3903311988954 | 23 | 18214 | 39 |
213 | - | +3901119 | 0 | 18120 | 39 |
214 | - | +393479750572 | 23 | 18056 | 39 |
215 | - | +3908119707909 | 15 | 17653 | 39 |
216 | - | +393423454813 | 37 | 17992 | 39 |
217 | - | +39240136212 | 18 | 17927 | 39 |
218 | - | +3908119045573 | 25 | 17909 | 39 |
219 | +5 | +390226517 | 29 | 17899 | 39 |
220 | -1 | +3902345444 | 31 | 17810 | 39 |
221 | - | +394390001234 | 72 | 17838 | 39 |
222 | - | +39095 | 8 | 17763 | 39 |
223 | - | +39353 | 5 | 17590 | 39 |
224 | - | +3939130 | 7 | 17636 | 39 |
225 | - | +390220018011 | 21 | 17224 | 39 |
226 | - | +390375010100 | 36 | 17218 | 39 |
227 | -1 | +390286882244 | 58 | 16457 | 39 |
228 | -1 | +393780300800 | 34 | 17173 | 39 |
229 | +6 | +393667537615 | 39 | 17162 | 39 |
230 | - | +390541072140 | 39 | 17111 | 39 |
231 | -1 | +3901119115714 | 26 | 17069 | 39 |
232 | - | +390350050897 | 34 | 17026 | 39 |
233 | - | +390553987325 | 16 | 16931 | 39 |
234 | - | +39023700858 | 74 | 16903 | 39 |
235 | - | +390283595550 | 47 | 16884 | 39 |
236 | +3 | +390286882166 | 41 | 16804 | 39 |
237 | - | +3907211760200 | 35 | 16695 | 39 |
238 | - | +390954680921 | 39 | 16576 | 39 |
239 | - | +390282900019 | 33 | 16525 | 39 |
240 | - | +390633236922 | 55 | 16495 | 39 |
241 | - | +390703900072 | 23 | 16285 | 39 |
242 | - | +390703900048 | 28 | 16280 | 39 |
243 | - | +390832333129 | 12 | 15852 | 39 |
244 | +2 | +390294458199 | 17 | 16103 | 39 |
245 | - | +390553374446 | 27 | 15886 | 39 |
246 | - | +390514175 | 13 | 14925 | 39 |
247 | +2 | +390350510042 | 21 | 15837 | 39 |
248 | - | +393456861400 | 36 | 15542 | 39 |
249 | - | +390284119010 | 19 | 15495 | 39 |
250 | - | +390666197286 | 19 | 15288 | 39 |
251 | - | +390108078718 | 24 | 15213 | 39 |
252 | - | +390683361562 | 22 | 15090 | 39 |
253 | -1 | +39028390 | 6 | 15074 | 39 |
254 | -1 | +39347 | 7 | 14862 | 39 |
255 | - | +390291158 | 40 | 14868 | 39 |
256 | - | +3908119022994 | 58 | 14855 | 39 |
257 | +7 | +39011192358 | 18 | 14841 | 39 |
258 | -1 | +390171392823 | 31 | 14771 | 39 |
259 | - | +390633236923 | 64 | 14611 | 39 |
260 | - | +390286882261 | 48 | 14525 | 39 |
261 | - | +390685960021 | 26 | 14455 | 39 |
262 | - | +390282900111 | 20 | 14384 | 39 |
263 | - | +3935314369001 | 25 | 14358 | 39 |
264 | - | +390757960022 | 20 | 14358 | 39 |
265 | - | +390811 | 4 | 14040 | 39 |
266 | - | +393761822902 | 20 | 14278 | 39 |
267 | - | +390687805629 | 17 | 14044 | 39 |
268 | - | +393775904794 | 29 | 13886 | 39 |
269 | - | +3909611680016 | 14 | 13877 | 39 |
270 | - | +393401932344 | 21 | 13839 | 39 |
271 | - | +390645263322 | 31 | 13702 | 39 |
272 | - | +390113341499 | 13 | 13700 | 39 |
273 | +1 | +390282900 | 2 | 13589 | 39 |
274 | - | +390697635794 | 40 | 13585 | 39 |
275 | - | +393501621203 | 56 | 13579 | 39 |
276 | - | +39069480 | 2 | 13419 | 39 |
277 | - | +39899998326 | 19 | 13550 | 39 |
278 | - | +390961760901 | 17 | 13508 | 39 |
279 | -1 | +394392243000 | 50 | 13352 | 39 |
280 | - | +390522296 | 22 | 12964 | 39 |
281 | - | +393762798957 | 28 | 13235 | 39 |
282 | - | +393209954000 | 7 | 13187 | 39 |
283 | -1 | +39339 | 5 | 13207 | 39 |
284 | - | +3904611370022 | 20 | 13196 | 39 |
285 | - | +390350050744 | 33 | 13157 | 39 |
286 | - | +390703900022 | 14 | 13145 | 39 |
287 | - | +390350050941 | 23 | 12677 | 39 |
288 | -1 | +390586020022 | 18 | 12602 | 39 |
289 | -1 | +390719960028 | 16 | 12595 | 39 |
290 | - | +393443448726 | 37 | 12587 | 39 |
291 | -1 | +390289734968 | 24 | 12530 | 39 |
292 | - | +390315478211 | 33 | 12481 | 39 |
293 | - | +390510170042 | 10 | 12457 | 39 |
294 | - | +390698240923 | 30 | 12403 | 39 |
295 | - | +390690289047 | 77 | 12337 | 39 |
296 | -1 | +390645263893 | 26 | 12315 | 39 |
297 | - | +3902 | 5 | 12253 | 39 |
298 | - | +390547352 | 11 | 11736 | 39 |
299 | - | +390620393724 | 26 | 12257 | 39 |
300 | -1 | +393518995004 | 6 | 12246 | 39 |
*Veränderungen der letzten Tage