Panoramica sui numeri più cercati e più valutati Italia
| # | * | Nummer | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | +390350460165 | 1873 | 559736 | 39 |
| 2 | - | +390409835400 | 198 | 478087 | 39 |
| 3 | - | +3902454001 | 753 | 449538 | 39 |
| 4 | - | +390239594900 | 436 | 339634 | 39 |
| 5 | - | +390243371010 | 264 | 280786 | 39 |
| 6 | - | +390115524000 | 291 | 263861 | 39 |
| 7 | - | +393518995011 | 102 | 261290 | 39 |
| 8 | - | +3902367009 | 247 | 220125 | 39 |
| 9 | +1 | +39349 | 35 | 250951 | 39 |
| 10 | - | +390864957001 | 193 | 223799 | 39 |
| 11 | - | +393492002020 | 110 | 208073 | 39 |
| 12 | -1 | +390239623793 | 227 | 197782 | 39 |
| 13 | - | +393490009999 | 315 | 174423 | 39 |
| 14 | - | +390645230025 | 297 | 170444 | 39 |
| 15 | - | +390230351170 | 307 | 162967 | 39 |
| 16 | +3 | +390299961903 | 144 | 144629 | 39 |
| 17 | - | +390654570111 | 324 | 142448 | 39 |
| 18 | - | +393200004200 | 81 | 139759 | 39 |
| 19 | - | +390871072050 | 163 | 137984 | 39 |
| 20 | - | +3902668978 | 341 | 136193 | 39 |
| 21 | - | +390278655540 | 189 | 132931 | 39 |
| 22 | - | +393490000190 | 316 | 124692 | 39 |
| 23 | - | +390299961900 | 134 | 122744 | 39 |
| 24 | - | +393399932665 | 207 | 122355 | 39 |
| 25 | - | +390294753695 | 66 | 118777 | 39 |
| 26 | - | +39377 | 61 | 117967 | 39 |
| 27 | -1 | +3905119937400 | 123 | 115124 | 39 |
| 28 | - | +390659459991 | 121 | 111355 | 39 |
| 29 | - | +3905211798048 | 271 | 107649 | 39 |
| 30 | -1 | +39340 | 29 | 106566 | 39 |
| 31 | - | +390281260956 | 139 | 101321 | 39 |
| 32 | - | +39393 | 17 | 101116 | 39 |
| 33 | - | +39344 | 49 | 94477 | 39 |
| 34 | - | +393487934711 | 150 | 93269 | 39 |
| 35 | - | +393791241790 | 121 | 91269 | 39 |
| 36 | +2 | +39029996789 | 175 | 89066 | 39 |
| 37 | - | +3908241816404 | 132 | 88704 | 39 |
| 38 | - | +390239623794 | 147 | 88174 | 39 |
| 39 | - | +390240136212 | 217 | 85993 | 39 |
| 40 | - | +39333 | 25 | 79797 | 39 |
| 41 | - | +390284119016 | 101 | 78897 | 39 |
| 42 | - | +390223153000 | 105 | 70441 | 39 |
| 43 | -1 | +39366 | 15 | 75317 | 39 |
| 44 | - | +390282901075 | 116 | 75189 | 39 |
| 45 | - | +390228992899 | 115 | 72003 | 39 |
| 46 | - | +390238020001 | 87 | 73121 | 39 |
| 47 | - | +39025555111 | 109 | 71649 | 39 |
| 48 | - | +3901165231 | 69 | 68629 | 39 |
| 49 | - | +390282901076 | 84 | 68713 | 39 |
| 50 | - | +393534478720 | 375 | 67433 | 39 |
| 51 | -1 | +390874017018 | 172 | 66811 | 39 |
| 52 | - | +393490002323 | 105 | 65842 | 39 |
| 53 | -1 | +393490002190 | 137 | 65881 | 39 |
| 54 | -1 | +393441379775 | 126 | 63391 | 39 |
| 55 | - | +390290451615 | 81 | 59126 | 39 |
| 56 | - | +393281764368 | 146 | 61250 | 39 |
| 57 | - | +390113144 | 170 | 60715 | 39 |
| 58 | - | +3908241812212 | 61 | 60453 | 39 |
| 59 | +3 | +39346 | 18 | 60361 | 39 |
| 60 | - | +390245420200 | 68 | 59409 | 39 |
| 61 | - | +3904218003690 | 213 | 59102 | 39 |
| 62 | - | +390289664810 | 74 | 58869 | 39 |
| 63 | -1 | +390802442901 | 23 | 58702 | 39 |
| 64 | - | +39187 | 330 | 54866 | 39 |
| 65 | - | +390651894 | 38 | 50715 | 39 |
| 66 | -1 | +390669397803 | 82 | 53950 | 39 |
| 67 | +2 | +3906916248 | 183 | 51480 | 39 |
| 68 | - | +390687153484 | 107 | 52107 | 39 |
| 69 | - | +390640415500 | 74 | 51876 | 39 |
| 70 | - | +390682950986 | 59 | 51372 | 39 |
| 71 | - | +390282842210 | 110 | 51372 | 39 |
| 72 | - | +393493555105 | 70 | 51371 | 39 |
| 73 | - | +390284119009 | 68 | 51026 | 39 |
| 74 | - | +3905119937453 | 114 | 50956 | 39 |
| 75 | - | +390245420205 | 73 | 50855 | 39 |
| 76 | - | +39159 | 185 | 50701 | 39 |
| 77 | - | +390682950983 | 56 | 49521 | 39 |
| 78 | - | +39342 | 13 | 49488 | 39 |
| 79 | - | +393457919662 | 71 | 48476 | 39 |
| 80 | - | +3908241812400 | 57 | 48244 | 39 |
| 81 | - | +390633650090 | 57 | 47616 | 39 |
| 82 | - | +390239623704 | 111 | 47457 | 39 |
| 83 | - | +390418320042 | 46 | 47453 | 39 |
| 84 | - | +390645263160 | 82 | 46961 | 39 |
| 85 | - | +390289663 | 49 | 44425 | 39 |
| 86 | - | +390672280120 | 42 | 44856 | 39 |
| 87 | - | +390418320046 | 52 | 43874 | 39 |
| 88 | - | +390652799445 | 68 | 43816 | 39 |
| 89 | - | +39334 | 9 | 43599 | 39 |
| 90 | - | +39393518995011 | 21 | 43045 | 39 |
| 91 | - | +39095500911 | 71 | 42701 | 39 |
| 92 | - | +390522377738 | 36 | 42719 | 39 |
| 93 | - | +39378 | 18 | 42464 | 39 |
| 94 | - | +390510170901 | 80 | 42094 | 39 |
| 95 | -1 | +390471557400 | 45 | 42051 | 39 |
| 96 | - | +393477610454 | 64 | 41967 | 39 |
| 97 | - | +39029978671 | 75 | 41476 | 39 |
| 98 | - | +390240702868 | 77 | 41744 | 39 |
| 99 | - | +390510170904 | 61 | 41054 | 39 |
| 100 | - | +390282842211 | 83 | 40885 | 39 |
| 101 | -1 | +390294755577 | 82 | 40772 | 39 |
| 102 | -1 | +39420001 | 27 | 40476 | 39 |
| 103 | - | +393666800271 | 81 | 40386 | 39 |
| 104 | - | +3906874095 | 10 | 37459 | 39 |
| 105 | -1 | +393518995012 | 24 | 39989 | 39 |
| 106 | - | +39348 | 6 | 39745 | 39 |
| 107 | - | +390350050904 | 55 | 39709 | 39 |
| 108 | - | +3901119121036 | 48 | 39667 | 39 |
| 109 | - | +393762837746 | 47 | 39622 | 39 |
| 110 | - | +390321689877 | 107 | 39026 | 39 |
| 111 | - | +390514161700 | 62 | 38002 | 39 |
| 112 | - | +390916920902 | 33 | 38225 | 39 |
| 113 | - | +390516583811 | 52 | 37470 | 39 |
| 114 | - | +3908119060084 | 31 | 37983 | 39 |
| 115 | - | +390248634151 | 77 | 37983 | 39 |
| 116 | - | +39338 | 3 | 37892 | 39 |
| 117 | - | +3968637672666724886 | 349 | 37549 | 39 |
| 118 | - | +3903490009999 | 51 | 33908 | 39 |
| 119 | - | +393388797391 | 85 | 37717 | 39 |
| 120 | - | +393387283205 | 80 | 37665 | 39 |
| 121 | - | +39329 | 9 | 37231 | 39 |
| 122 | -1 | +390620393700 | 79 | 37236 | 39 |
| 123 | - | +393 | 42 | 36662 | 39 |
| 124 | - | +390550440915 | 56 | 36489 | 39 |
| 125 | - | +390283623398 | 26 | 36465 | 39 |
| 126 | - | +39351 | 17 | 35992 | 39 |
| 127 | -1 | +393455497129 | 68 | 35903 | 39 |
| 128 | -1 | +390683460500 | 85 | 35864 | 39 |
| 129 | - | +393403827313 | 64 | 35583 | 39 |
| 130 | -1 | +390220018021 | 44 | 34876 | 39 |
| 131 | - | +393399945757 | 46 | 34835 | 39 |
| 132 | +6 | +390645228799 | 42 | 34412 | 39 |
| 133 | - | +390550440916 | 43 | 34397 | 39 |
| 134 | +5 | +390 | 20 | 34158 | 39 |
| 135 | - | +393667791577 | 62 | 34228 | 39 |
| 136 | - | +390809110901 | 44 | 34131 | 39 |
| 137 | - | +393332290794 | 51 | 33613 | 39 |
| 138 | - | +3901119121024 | 54 | 32661 | 39 |
| 139 | - | +39240136212 | 20 | 32561 | 39 |
| 140 | - | +3905119933499 | 79 | 32364 | 39 |
| 141 | -1 | +393666538008 | 58 | 32168 | 39 |
| 142 | - | +390809110084 | 41 | 31763 | 39 |
| 143 | -1 | +394390006001 | 172 | 31401 | 39 |
| 144 | - | +390694807697 | 297 | 31313 | 39 |
| 145 | -1 | +390687409512 | 86 | 31072 | 39 |
| 146 | - | +390645217900 | 63 | 29318 | 39 |
| 147 | - | +390236679301 | 41 | 30327 | 39 |
| 148 | - | +3901119889801 | 53 | 28983 | 39 |
| 149 | - | +390283623368 | 61 | 30144 | 39 |
| 150 | - | +390158977051 | 33 | 29973 | 39 |
| 151 | - | +3903321730063 | 44 | 29757 | 39 |
| 152 | - | +3905119937408 | 44 | 29034 | 39 |
| 153 | - | +39331 | 8 | 28849 | 39 |
| 154 | - | +393780301100 | 71 | 28523 | 39 |
| 155 | - | +390697858662 | 74 | 28376 | 39 |
| 156 | - | ++393403827313 | 20 | 28200 | 39 |
| 157 | - | +390240702402 | 36 | 28195 | 39 |
| 158 | - | +393371038098 | 60 | 28035 | 39 |
| 159 | - | +393347379289 | 42 | 28020 | 39 |
| 160 | - | +390916920094 | 30 | 27825 | 39 |
| 161 | - | +390699180608 | 45 | 27632 | 39 |
| 162 | -1 | +390458064665 | 34 | 26143 | 39 |
| 163 | - | +390578331691 | 34 | 27386 | 39 |
| 164 | - | +390171392842 | 32 | 27327 | 39 |
| 165 | - | +39060060 | 133 | 27315 | 39 |
| 166 | -1 | +393347379462 | 56 | 27103 | 39 |
| 167 | - | +393346445551 | 67 | 26276 | 39 |
| 168 | - | +3902868835 | 48 | 25690 | 39 |
| 169 | - | +3901119887870 | 48 | 25403 | 39 |
| 170 | - | +393346330041 | 64 | 25415 | 39 |
| 171 | - | +390249525215 | 63 | 24740 | 39 |
| 172 | - | +394390001234 | 86 | 24619 | 39 |
| 173 | - | +39353 | 8 | 24240 | 39 |
| 174 | - | +39070403991 | 56 | 23729 | 39 |
| 175 | - | +390232004702 | 37 | 23387 | 39 |
| 176 | - | +39180 | 44 | 23707 | 39 |
| 177 | - | +390269943001 | 28 | 23071 | 39 |
| 178 | -1 | +390249545390 | 75 | 23441 | 39 |
| 179 | - | +390287143901 | 43 | 23371 | 39 |
| 180 | - | +3907611695643 | 13 | 23388 | 39 |
| 181 | - | +3905751646897 | 29 | 23230 | 39 |
| 182 | - | +390961760901 | 18 | 23163 | 39 |
| 183 | -1 | +39347 | 11 | 23086 | 39 |
| 184 | - | +39379 | 38 | 23079 | 39 |
| 185 | +5 | +390809955492 | 81 | 23051 | 39 |
| 186 | - | +390689386461 | 133 | 23029 | 39 |
| 187 | - | +390452457948 | 20 | 22996 | 39 |
| 188 | - | +39800040908 | 37 | 22868 | 39 |
| 189 | - | +39371 | 1 | 22753 | 39 |
| 190 | -1 | +393780300800 | 54 | 22667 | 39 |
| 191 | - | +390645223400 | 27 | 22512 | 39 |
| 192 | - | +3901199112 | 15 | 19849 | 39 |
| 193 | - | +3904611636463 | 37 | 22300 | 39 |
| 194 | - | +39067738 | 28 | 22292 | 39 |
| 195 | -1 | +390282900419 | 66 | 22149 | 39 |
| 196 | -1 | +390915557921 | 21 | 22142 | 39 |
| 197 | - | +390662286782 | 21 | 21847 | 39 |
| 198 | - | +390703900072 | 32 | 21662 | 39 |
| 199 | - | +39028562 | 30 | 21556 | 39 |
| 200 | - | +390719720913 | 33 | 21503 | 39 |
| 201 | - | +393762837748 | 31 | 21501 | 39 |
| 202 | -1 | +3901119115714 | 25 | 21449 | 39 |
| 203 | +4 | +390575050505 | 119 | 21371 | 39 |
| 204 | +6 | +393667537615 | 53 | 21275 | 39 |
| 205 | - | +390158508020 | 34 | 21241 | 39 |
| 206 | - | +3903311988954 | 24 | 21236 | 39 |
| 207 | +4 | +3905119937457 | 44 | 21235 | 39 |
| 208 | - | +390719952600 | 17 | 21235 | 39 |
| 209 | - | +390703900048 | 29 | 21012 | 39 |
| 210 | - | +390954680921 | 44 | 20928 | 39 |
| 211 | - | +390230565629 | 23 | 20916 | 39 |
| 212 | - | +3908119045573 | 29 | 20893 | 39 |
| 213 | - | +390698240963 | 37 | 20850 | 39 |
| 214 | - | +390240952 | 35 | 18854 | 39 |
| 215 | - | +390240703621 | 47 | 20685 | 39 |
| 216 | - | +3989342266 | 47 | 20530 | 39 |
| 217 | - | +390554652311 | 23 | 20307 | 39 |
| 218 | - | +390282900019 | 35 | 20227 | 39 |
| 219 | - | +393490001900 | 123 | 18148 | 39 |
| 220 | - | +393479750572 | 23 | 20063 | 39 |
| 221 | - | +390108078718 | 29 | 19997 | 39 |
| 222 | -1 | +394392243000 | 69 | 19854 | 39 |
| 223 | - | +390350050897 | 42 | 19820 | 39 |
| 224 | - | +3939130 | 7 | 19776 | 39 |
| 225 | - | +390633236922 | 62 | 19725 | 39 |
| 226 | -1 | +3902345444 | 34 | 19631 | 39 |
| 227 | - | +390422725941 | 40 | 19617 | 39 |
| 228 | - | +390375010100 | 41 | 19486 | 39 |
| 229 | - | +390220018011 | 25 | 19381 | 39 |
| 230 | - | +390553987325 | 17 | 19278 | 39 |
| 231 | - | +393762798957 | 39 | 19165 | 39 |
| 232 | +2 | +390294458199 | 20 | 19107 | 39 |
| 233 | - | +3907211760200 | 35 | 19103 | 39 |
| 234 | - | +393477626848 | 45 | 19073 | 39 |
| 235 | - | +390666197286 | 22 | 18766 | 39 |
| 236 | -1 | +390284119001 | 25 | 18181 | 39 |
| 237 | - | +390541072140 | 39 | 18134 | 39 |
| 238 | - | +3909611680016 | 17 | 18023 | 39 |
| 239 | - | +3908119022994 | 62 | 18011 | 39 |
| 240 | - | +390282955701 | 49 | 17985 | 39 |
| 241 | -1 | +39339 | 5 | 17978 | 39 |
| 242 | - | +390244388062 | 66 | 17891 | 39 |
| 243 | - | +390633236923 | 78 | 17760 | 39 |
| 244 | -1 | +390645263893 | 32 | 17828 | 39 |
| 245 | - | +390284119010 | 23 | 17791 | 39 |
| 246 | - | +390553374446 | 29 | 17632 | 39 |
| 247 | +2 | +390350510042 | 22 | 17637 | 39 |
| 248 | -1 | +39028390 | 8 | 17596 | 39 |
| 249 | - | +390620393724 | 29 | 17514 | 39 |
| 250 | - | +390587269470 | 34 | 17446 | 39 |
| 251 | - | +390645263322 | 41 | 17330 | 39 |
| 252 | - | +393282041272 | 31 | 17275 | 39 |
| 253 | - | +3903321702442 | 21 | 17207 | 39 |
| 254 | - | +390699748999 | 15 | 17025 | 39 |
| 255 | - | +3935314369001 | 28 | 16961 | 39 |
| 256 | - | +390699748013 | 28 | 16894 | 39 |
| 257 | - | +390291158 | 44 | 16890 | 39 |
| 258 | -1 | +390171392823 | 33 | 16830 | 39 |
| 259 | - | +390685960021 | 30 | 16681 | 39 |
| 260 | - | +390811 | 4 | 16381 | 39 |
| 261 | - | +390292896210 | 72 | 16677 | 39 |
| 262 | - | +390239623714 | 54 | 16556 | 39 |
| 263 | - | +39091 | 7 | 16408 | 39 |
| 264 | - | +390350050744 | 35 | 16339 | 39 |
| 265 | -1 | +390719960028 | 29 | 16260 | 39 |
| 266 | - | +393376610091 | 102 | 16170 | 39 |
| 267 | -1 | +3905119937460 | 48 | 16110 | 39 |
| 268 | - | +390915558795 | 39 | 15991 | 39 |
| 269 | +7 | +39011192358 | 19 | 15935 | 39 |
| 270 | - | +390108353831 | 2 | 15880 | 39 |
| 271 | - | +390282900111 | 20 | 15866 | 39 |
| 272 | - | +390666055344 | 17 | 15858 | 39 |
| 273 | - | +390719960030 | 28 | 15830 | 39 |
| 274 | - | +39345 | 0 | 15709 | 39 |
| 275 | - | +390957171212 | 36 | 15618 | 39 |
| 276 | - | +3905119937451 | 47 | 15611 | 39 |
| 277 | - | +390953286161 | 9 | 15591 | 39 |
| 278 | +1 | +390282900 | 3 | 15315 | 39 |
| 279 | - | +390444914820 | 30 | 15257 | 39 |
| 280 | - | +390113341499 | 13 | 15203 | 39 |
| 281 | - | +393209954000 | 8 | 15110 | 39 |
| 282 | - | +3905119937459 | 35 | 14949 | 39 |
| 283 | -1 | +39388 | 0 | 14870 | 39 |
| 284 | +4 | +3901119120127 | 21 | 14850 | 39 |
| 285 | - | +390694807740 | 64 | 14843 | 39 |
| 286 | - | +390556545 | 15 | 14835 | 39 |
| 287 | +3 | +390294752871 | 36 | 14813 | 39 |
| 288 | -1 | +390864957041 | 13 | 14750 | 39 |
| 289 | - | +393399950038 | 16 | 14703 | 39 |
| 290 | - | +390594242 | 47 | 14702 | 39 |
| 291 | - | +390110866015 | 47 | 14687 | 39 |
| 292 | - | +390315478211 | 36 | 14680 | 39 |
| 293 | - | +3903311816641 | 48 | 14627 | 39 |
| 294 | - | +390694500479 | 24 | 14475 | 39 |
| 295 | - | +390350050941 | 24 | 14419 | 39 |
| 296 | - | +390289362531 | 47 | 14377 | 39 |
| 297 | -1 | +3901119888810 | 19 | 14242 | 39 |
| 298 | - | +3989342267 | 28 | 14148 | 39 |
| 299 | - | +39039636828 | 5 | 14139 | 39 |
| 300 | -1 | +390209994789 | 27 | 14105 | 39 |
*Veränderungen der letzten Tage