Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Schweiz

# * Nummer Land
1 -1 +41445550600 218 150322 41
2 - +41448247728 81 104994 41
3 -1 +41448247773 38 69314 41
4 - +41794997979 6 43206 41
5 - +41448247793 47 31176 41
6 +1 +41445859503 49 33588 41
7 - +41448065674 36 32104 41
8 - +41848888700 10 29950 41
9 - +41583445555 25 20977 41
10 -1 +4143 6 18919 41
11 - +41587767991 56 18072 41
12 - +4144 3 17961 41
13 - +41449478727 27 16615 41
14 - +41448283222 16 13332 41
15 -1 +41800405060 14 14245 41
16 - +41789310160 9 13034 41
17 - +4177 5 13078 41
18 - +41800707707 23 12613 41
19 -1 +41415583999 35 12672 41
20 - +41800004848 14 12259 41
21 - +41800004848 15 11340 41
22 - +41445784274 14 10216 41
23 - +41844850860 12 8686 41
24 - +41763333333 7 7458 41
25 - +41563338903 31 8850 41
26 - +41800100600 8 8470 41
27 - +41449478725 14 7686 41
28 - +41848325276 10 6675 41
29 - +41337482032 10 7383 41
30 - +41415207639 13 6896 41
31 - +41319211607 13 5949 41
32 - +41445784063 5 5932 41
33 - +4143508 4 5365 41
34 - +41415207615 7 5794 41
35 - +41445035351 17 5637 41
36 +3 +41432000134 5 5534 41
37 -1 +41324861875 4 5252 41
38 +6 +41713147400 0 4503 41
39 - +41213118106 0 3893 41
40 - +41800800059 1 3610 41
41 - +41588616287 6 3467 41
42 - +41244591922 0 3443 41
43 - +41413492705 2 3296 41
44 -1 +41445035728 8 2952 41
45 -1 +41766878033 12 2800 41
46 - +41415207588 7 2784 41
47 -1 +41415665263 6 2713 41
48 - +41213175663 4 2570 41
49 - +41715202070 5 2553 41
50 - +41415207511 7 2535 41
51 -1 +41715202062 5 2516 41
52 - +41715202068 4 2502 41
53 - +41715202054 6 2357 41
54 - +41715202060 6 2355 41
55 - +41715202059 8 2338 41
56 - +41227029898 1 2336 41
57 - +41715202064 3 2256 41
58 - +41563338902 5 2221 41
59 - +41448324999 4 2195 41
60 - +41786355341 0 1886 41
61 -1 +41715202061 4 1860 41
62 - +41227162116 0 1834 41
63 - +41715202069 7 1794 41
64 - +41800564121 9 1772 41
65 +7 +41612763363 8 1735 41
66 -1 +41715202073 5 1701 41
67 - +41448325252 5 1575 41
68 -1 +41525442710 2 1392 41
69 - +41415207646 3 1337 41
70 - +41415207680 5 1333 41
71 - +41715204758 6 1153 41
72 - +41615210510 9 1136 41
73 -1 +41715202065 5 1071 41
74 -1 +41225056320 5 971 41
75 - +41447976316 11 932 41
76 - +41715202097 8 856 41
77 +3 +41916027521 1 845 41
78 - +41715202055 3 820 41
79 - +41715202071 4 684 41
80 -1 +41715202067 2 676 41
81 - +41585016855 1 599 41
82 -1 +41585016497 1 562 41
83 +4 +41315157482 5 555 41
84 - +41217008937 6 474 41
85 - +41585016611 0 438 41
86 - +41315520175 2 390 41
87 +6 +41787947533 0 376 41
88 -1 +41585016508 2 366 41
89 - +41788724510 1 347 41
90 +6 +41789654785 1 335 41
91 - +41225056306 2 306 41
92 - +41225056357 1 290 41
93 - +41585016731 1 287 41
94 - +41445237448 2 261 41
95 - +41715207885 0 237 41
96 - +41315157484 1 213 41
97 - +41448068513 2 201 41
*Veränderungen der letzten Tage