Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Österreich
| # | * | Nummer | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | +43664 | 140 | 290677 | 43 |
| 2 | - | +4313367633 | 119 | 217748 | 43 |
| 3 | +7 | +431206092080 | 149 | 222184 | 43 |
| 4 | - | +4373290353 | 136 | 187402 | 43 |
| 5 | - | +43660 | 77 | 123612 | 43 |
| 6 | -1 | +43650 | 73 | 121566 | 43 |
| 7 | - | +436 | 67 | 94056 | 43 |
| 8 | - | +4373260426043 | 84 | 92503 | 43 |
| 9 | -1 | +436762033210 | 64 | 72731 | 43 |
| 10 | - | +43678 | 30 | 72521 | 43 |
| 11 | - | +43676 | 54 | 66682 | 43 |
| 12 | - | +43677 | 32 | 65709 | 43 |
| 13 | -1 | +43681 | 40 | 56885 | 43 |
| 14 | -1 | +43660303002 | 18 | 55048 | 43 |
| 15 | - | +43699 | 35 | 52516 | 43 |
| 16 | - | +43720 | 62 | 51466 | 43 |
| 17 | - | +43665 | 12 | 49594 | 43 |
| 18 | - | +43517 | 6 | 41615 | 43 |
| 19 | - | +436641015137 | 36 | 40791 | 43 |
| 20 | -1 | +43662280057 | 34 | 37143 | 43 |
| 21 | -1 | +431386809002 | 40 | 36180 | 43 |
| 22 | -1 | +436762033212 | 34 | 34415 | 43 |
| 23 | -1 | +43688 | 21 | 33925 | 43 |
| 24 | -1 | +4368120656567 | 150 | 30701 | 43 |
| 25 | +3 | +436762033207 | 28 | 28537 | 43 |
| 26 | -1 | +43800664100 | 20 | 23720 | 43 |
| 27 | -1 | +4366 | 24 | 26706 | 43 |
| 28 | - | +43660303105 | 21 | 25260 | 43 |
| 29 | - | +43680 | 9 | 24446 | 43 |
| 30 | - | +43800312579 | 28 | 22047 | 43 |
| 31 | - | +436776 | 15 | 21991 | 43 |
| 32 | - | +43662268399 | 25 | 17038 | 43 |
| 33 | - | +4312675018 | 17 | 16988 | 43 |
| 34 | - | +43800100336 | 27 | 16978 | 43 |
| 35 | - | +4315223124111 | 18 | 16906 | 43 |
| 36 | - | +43662280093 | 22 | 16712 | 43 |
| 37 | - | +4319342515301 | 9 | 16243 | 43 |
| 38 | - | +431267 | 9 | 14166 | 43 |
| 39 | - | +43501006 | 5 | 14867 | 43 |
| 40 | - | +431306090050 | 16 | 12473 | 43 |
| 41 | - | +43152231242 | 10 | 12284 | 43 |
| 42 | - | +437201124 | 15 | 11739 | 43 |
| 43 | -1 | +4315317081111 | 10 | 11410 | 43 |
| 44 | - | +4366466024303 | 10 | 10223 | 43 |
| 45 | - | +4312675137 | 8 | 10205 | 43 |
| 46 | - | +43800801033 | 8 | 9760 | 43 |
| 47 | - | +43660303060 | 2 | 9378 | 43 |
| 48 | - | +4312675139 | 7 | 8918 | 43 |
| 49 | - | +4331641220 | 13 | 8341 | 43 |
| 50 | - | +433164122 | 4 | 8232 | 43 |
| 51 | -1 | +435909054444 | 3 | 6985 | 43 |
| 52 | - | +438003125641 | 16 | 6834 | 43 |
| 53 | - | +437322555705 | 9 | 6812 | 43 |
| 54 | -1 | +4355725013673 | 19 | 6568 | 43 |
| 55 | - | +4313588261 | 57 | 6486 | 43 |
| 56 | - | +4314420276 | 14 | 6484 | 43 |
| 57 | - | +435990548222 | 1 | 3951 | 43 |
| 58 | - | +43512402204569 | 16 | 5629 | 43 |
| 59 | - | +435018701660 | 5 | 5612 | 43 |
| 60 | - | +4366466024304 | 3 | 5473 | 43 |
| 61 | - | +436764355281 | 5 | 5269 | 43 |
| 62 | - | +4366466024390 | 9 | 4909 | 43 |
| 63 | - | +43720881555 | 22 | 4709 | 43 |
| 64 | -1 | +4366488468462 | 7 | 4563 | 43 |
| 65 | - | +43670 | 1 | 4342 | 43 |
| 66 | - | +43192843505 | 27 | 4193 | 43 |
| 67 | - | +431253022304 | 6 | 4176 | 43 |
| 68 | - | +4368181477680 | 11 | 3780 | 43 |
| 69 | - | +437252421221 | 5 | 3735 | 43 |
| 70 | - | +4351240220 | 5 | 3317 | 43 |
| 71 | - | +43676800800806 | 33 | 3601 | 43 |
| 72 | - | +43676800800753 | 15 | 3533 | 43 |
| 73 | - | +432742727891 | 3 | 3309 | 43 |
| 74 | - | +4359934000970 | 4 | 3274 | 43 |
| 75 | - | +436703086710 | 8 | 3187 | 43 |
| 76 | - | +43676800800817 | 22 | 3144 | 43 |
| 77 | - | +435050526800 | 3 | 3111 | 43 |
| 78 | - | +4314350948 | 8 | 3051 | 43 |
| 79 | - | +4366466024383 | 2 | 3024 | 43 |
| 80 | - | +43191666901003 | 9 | 3019 | 43 |
| 81 | - | +4312675071 | 5 | 2954 | 43 |
| 82 | - | +435031353896 | 2 | 2923 | 43 |
| 83 | -1 | +43676800800795 | 17 | 2586 | 43 |
| 84 | - | +43720112419 | 2 | 2506 | 43 |
| 85 | -1 | +43660303102 | 2 | 2404 | 43 |
| 86 | -1 | +436641992203 | 4 | 2355 | 43 |
| 87 | - | +43676800800733 | 25 | 2250 | 43 |
| 88 | - | +43502031833 | 1 | 2129 | 43 |
| 89 | - | +43660303103 | 3 | 2121 | 43 |
| 90 | -1 | +4331641220152 | 3 | 1969 | 43 |
| 91 | - | +437201124390 | 7 | 1951 | 43 |
| 92 | - | +4314130396876 | 10 | 1944 | 43 |
| 93 | - | +4319284427 | 8 | 1895 | 43 |
| 94 | - | +436703085323 | 1 | 1893 | 43 |
| 95 | -1 | +436626282891 | 0 | 1875 | 43 |
| 96 | - | +43192843504 | 14 | 1859 | 43 |
| 97 | - | +436703059037 | 1 | 1836 | 43 |
| 98 | - | +4331641220486 | 2 | 1826 | 43 |
| 99 | -1 | +4380031259 | 1 | 1808 | 43 |
| 100 | - | +431266111815 | 5 | 1804 | 43 |
| 101 | - | +437201124511 | 6 | 1782 | 43 |
| 102 | - | +435522770009004 | 1 | 1719 | 43 |
| 103 | -1 | +437201124620 | 2 | 1719 | 43 |
| 104 | - | +43800900099 | 2 | 1682 | 43 |
| 105 | -1 | +43122655 | 0 | 1660 | 43 |
| 106 | - | +4366466024394 | 4 | 1657 | 43 |
| 107 | - | +437201124250 | 7 | 1654 | 43 |
| 108 | -1 | +437201124671 | 2 | 1569 | 43 |
| 109 | - | +437201124680 | 5 | 1551 | 43 |
| 110 | - | +437201124370 | 3 | 1542 | 43 |
| 111 | - | +43120512357 | 2 | 1541 | 43 |
| 112 | - | +43720815503 | 8 | 1456 | 43 |
| 113 | - | +437201124551 | 4 | 1451 | 43 |
| 114 | -1 | +437201124321 | 5 | 1451 | 43 |
| 115 | -1 | +437201124500 | 4 | 1441 | 43 |
| 116 | +5 | +437201124470 | 5 | 1440 | 43 |
| 117 | - | +437201124220 | 5 | 1431 | 43 |
| 118 | - | +437201124530 | 4 | 1425 | 43 |
| 119 | - | +4366466024392 | 3 | 1402 | 43 |
| 120 | - | +437201124581 | 5 | 1401 | 43 |
| 121 | +3 | +4313214702 | 2 | 1395 | 43 |
| 122 | - | +437201124690 | 3 | 1391 | 43 |
| 123 | - | +437201124431 | 2 | 1385 | 43 |
| 124 | -1 | +4366466024302 | 3 | 1378 | 43 |
| 125 | +3 | +437201124471 | 3 | 1374 | 43 |
| 126 | - | +437201124310 | 3 | 1373 | 43 |
| 127 | - | +437201124681 | 2 | 1372 | 43 |
| 128 | - | +437201124631 | 4 | 1366 | 43 |
| 129 | - | +437201124510 | 4 | 1365 | 43 |
| 130 | - | +437201124211 | 1 | 1338 | 43 |
| 131 | - | +437201124180 | 0 | 1329 | 43 |
| 132 | - | +437201124260 | 5 | 1328 | 43 |
| 133 | -1 | +437201124580 | 3 | 1314 | 43 |
| 134 | - | +437201124311 | 2 | 1313 | 43 |
| 135 | - | +4366466024381 | 7 | 1309 | 43 |
| 136 | -1 | +437201124610 | 2 | 1307 | 43 |
| 137 | - | +437201124280 | 1 | 1288 | 43 |
| 138 | - | +437201124481 | 3 | 1282 | 43 |
| 139 | - | +437201124152 | 6 | 1281 | 43 |
| 140 | - | +437201124381 | 3 | 1276 | 43 |
| 141 | - | +437201124188 | 4 | 1271 | 43 |
| 142 | - | +437201124361 | 3 | 1262 | 43 |
| 143 | - | +43142601385 | 2 | 1257 | 43 |
| 144 | - | +4355746856556 | 0 | 1240 | 43 |
| 145 | - | +437201124270 | 4 | 1239 | 43 |
| 146 | - | +437201124410 | 4 | 1231 | 43 |
| 147 | -1 | +437201124340 | 8 | 1224 | 43 |
| 148 | +4 | +437201124183 | 2 | 1219 | 43 |
| 149 | - | +437201124182 | 5 | 1204 | 43 |
| 150 | -1 | +437201124330 | 3 | 1203 | 43 |
| 151 | - | +437201124251 | 1 | 1198 | 43 |
| 152 | - | +437201124501 | 3 | 1198 | 43 |
| 153 | - | +437201124450 | 2 | 1189 | 43 |
| 154 | - | +437201124185 | 3 | 1184 | 43 |
| 155 | - | +437201124184 | 4 | 1177 | 43 |
| 156 | - | +437201124600 | 3 | 1177 | 43 |
| 157 | - | +437201124640 | 4 | 1176 | 43 |
| 158 | - | +437201124400 | 1 | 1173 | 43 |
| 159 | - | +437201124231 | 4 | 1169 | 43 |
| 160 | - | +437201124411 | 1 | 1166 | 43 |
| 161 | - | +437201124540 | 0 | 1163 | 43 |
| 162 | +4 | +437201124240 | 2 | 1162 | 43 |
| 163 | - | +4327342565414 | 1 | 1159 | 43 |
| 164 | - | +437201124331 | 1 | 1155 | 43 |
| 165 | - | +437201124230 | 4 | 1153 | 43 |
| 166 | - | +437201124350 | 4 | 1149 | 43 |
| 167 | -1 | +437201124430 | 2 | 1145 | 43 |
| 168 | - | +436646600224 | 1 | 1143 | 43 |
| 169 | - | +437201124570 | 1 | 1141 | 43 |
| 170 | - | +431321470 | 2 | 1133 | 43 |
| 171 | - | +437201124186 | 4 | 1130 | 43 |
| 172 | - | +437201124201 | 6 | 1126 | 43 |
| 173 | -1 | +437201124460 | 2 | 1125 | 43 |
| 174 | - | +437201124591 | 0 | 1116 | 43 |
| 175 | - | +437201124371 | 2 | 1098 | 43 |
| 176 | - | +437201124590 | 0 | 1094 | 43 |
| 177 | - | +437201124661 | 4 | 1085 | 43 |
| 178 | - | +43316245509393 | 2 | 1082 | 43 |
| 179 | -1 | +437201124241 | 0 | 1082 | 43 |
| 180 | - | +437201124181 | 0 | 1080 | 43 |
| 181 | - | +437201124420 | 1 | 1077 | 43 |
| 182 | - | +437201124571 | 3 | 1077 | 43 |
| 183 | - | +437201124641 | 4 | 1076 | 43 |
| 184 | - | +437201124189 | 1 | 1071 | 43 |
| 185 | -1 | +437201124560 | 1 | 1068 | 43 |
| 186 | - | +437201124421 | 0 | 1065 | 43 |
| 187 | - | +437201124451 | 3 | 1055 | 43 |
| 188 | - | +43192805932 | 4 | 1054 | 43 |
| 189 | - | +437201124520 | 1 | 1037 | 43 |
| 190 | - | +43316416375763 | 1 | 1034 | 43 |
| 191 | - | +437201124440 | 2 | 1033 | 43 |
| 192 | - | +437201124290 | 0 | 1031 | 43 |
| 193 | - | +4327342565421 | 0 | 1029 | 43 |
| 194 | - | +437201124351 | 3 | 1023 | 43 |
| 195 | - | +437201124441 | 3 | 1022 | 43 |
| 196 | - | +437201124187 | 4 | 1016 | 43 |
| 197 | - | +437201124621 | 3 | 1015 | 43 |
| 198 | - | +437201124691 | 2 | 1003 | 43 |
| 199 | - | +437201124651 | 0 | 998 | 43 |
| 200 | - | +437201124320 | 3 | 996 | 43 |
| 201 | - | +437201124521 | 2 | 995 | 43 |
| 202 | - | +4331641220636 | 3 | 978 | 43 |
| 203 | - | +435050526767 | 1 | 976 | 43 |
| 204 | - | +437201124480 | 1 | 975 | 43 |
| 205 | -1 | +437201124301 | 0 | 974 | 43 |
| 206 | -1 | +437201124601 | 1 | 971 | 43 |
| 207 | -1 | +437201124210 | 0 | 949 | 43 |
| 208 | - | +437201124200 | 1 | 944 | 43 |
| 209 | - | +437201124380 | 1 | 922 | 43 |
| 210 | - | +437201124360 | 2 | 903 | 43 |
| 211 | - | +437201124660 | 1 | 900 | 43 |
| 212 | - | +437201124550 | 0 | 897 | 43 |
| 213 | - | +437201124531 | 1 | 894 | 43 |
| 214 | - | +437201124611 | 2 | 886 | 43 |
| 215 | - | +431226557 | 1 | 874 | 43 |
| 216 | -1 | +4366466024384 | 1 | 872 | 43 |
| 217 | - | +437201124670 | 1 | 861 | 43 |
| 218 | - | +437201124650 | 3 | 860 | 43 |
| 219 | - | +437201124300 | 2 | 860 | 43 |
| 220 | - | +437201124490 | 1 | 858 | 43 |
| 221 | +6 | +4313865194 | 1 | 857 | 43 |
| 222 | - | +4367763813843 | 4 | 850 | 43 |
| 223 | - | +43660303001 | 3 | 798 | 43 |
| 224 | -1 | +437201124261 | 0 | 834 | 43 |
| 225 | - | +437201124491 | 0 | 824 | 43 |
| 226 | - | +437201124461 | 2 | 812 | 43 |
| 227 | - | +437201124630 | 2 | 800 | 43 |
| 228 | - | +437201124271 | 2 | 798 | 43 |
| 229 | - | +437201124341 | 1 | 788 | 43 |
| 230 | - | +437201124401 | 0 | 775 | 43 |
| 231 | - | +437201124281 | 0 | 761 | 43 |
| 232 | -1 | +437201124561 | 0 | 745 | 43 |
| 233 | - | +437201124291 | 1 | 722 | 43 |
| 234 | +1 | +4331610741477 | 0 | 666 | 43 |
| 235 | -1 | +4331641220182 | 1 | 665 | 43 |
| 236 | - | +4343800801033 | 0 | 661 | 43 |
| 237 | - | +4373223789918 | 2 | 655 | 43 |
| 238 | - | +437201124541 | 0 | 651 | 43 |
| 239 | - | +4319346333245 | 2 | 635 | 43 |
| 240 | - | +430660 | 0 | 631 | 43 |
| 241 | -1 | +4351253408995 | 0 | 617 | 43 |
| 242 | -1 | +4313488820 | 3 | 616 | 43 |
| 243 | - | +437201124391 | 0 | 607 | 43 |
| 244 | +3 | +437201124221 | 1 | 591 | 43 |
| 245 | -1 | +436646600226 | 0 | 581 | 43 |
| 246 | - | +4366488468390 | 1 | 577 | 43 |
| 247 | - | +4366466024387 | 5 | 576 | 43 |
| 248 | - | +436703059016 | 1 | 555 | 43 |
| 249 | - | +43316245509384 | 0 | 555 | 43 |
| 250 | - | +434915758004430 | 0 | 537 | 43 |
| 251 | - | +43190596470049 | 0 | 528 | 43 |
| 252 | - | +4366466024391 | 3 | 238 | 43 |
| 253 | -1 | +4366220278916 | 0 | 499 | 43 |
| 254 | - | +43316376360 | 0 | 493 | 43 |
| 255 | - | +436648216058 | 1 | 492 | 43 |
| 256 | -1 | +43676800800731 | 7 | 483 | 43 |
| 257 | - | +432742200744 | 2 | 477 | 43 |
| 258 | - | +436646600221 | 1 | 470 | 43 |
| 259 | - | +4366466024380 | 0 | 467 | 43 |
| 260 | - | +43142601385980 | 1 | 460 | 43 |
| 261 | - | +4367762905761 | 0 | 458 | 43 |
| 262 | - | +43724421801 | 1 | 456 | 43 |
| 263 | - | +436703082878 | 8 | 456 | 43 |
| 264 | - | +43720022098 | 0 | 430 | 43 |
| 265 | - | +431226557333 | 0 | 399 | 43 |
| 266 | - | +43316395056318 | 0 | 397 | 43 |
| 267 | - | +43316245509383 | 0 | 395 | 43 |
| 268 | - | +4366478941152 | 1 | 384 | 43 |
| 269 | - | +431226556827 | 0 | 356 | 43 |
| 270 | - | +431226557388 | 1 | 340 | 43 |
| 271 | - | +43142601385035 | 2 | 317 | 43 |
| 272 | - | +4312650989 | 0 | 308 | 43 |
| 273 | +7 | +4312650983 | 2 | 294 | 43 |
| 274 | - | +431226559715 | 0 | 293 | 43 |
| 275 | - | +4312650988 | 3 | 285 | 43 |
| 276 | - | +4312650984 | 0 | 280 | 43 |
| 277 | - | +43463908498486 | 0 | 270 | 43 |
| 278 | - | +4312650981 | 1 | 269 | 43 |
| 279 | - | +434312675018 | 0 | 255 | 43 |
| 280 | - | +43676800800763 | 0 | 252 | 43 |
| 281 | - | +4312650987 | 1 | 250 | 43 |
| 282 | - | +4312650980 | 1 | 243 | 43 |
| 283 | - | +4319284312 | 3 | 242 | 43 |
| 284 | - | +436769240355 | 7 | 240 | 43 |
| 285 | +5 | +4312650982 | 2 | 230 | 43 |
| 286 | +3 | +43517001704 | 0 | 229 | 43 |
| 287 | - | +4316027777878 | 0 | 225 | 43 |
| 288 | - | +435050526461 | 0 | 219 | 43 |
| 289 | - | +4331641220242 | 1 | 214 | 43 |
| 290 | - | +431634549649 | 2 | 202 | 43 |
| 291 | - | +4366478941160 | 0 | 200 | 43 |
| 292 | - | +4312650985 | 0 | 200 | 43 |
| 293 | - | +4313126611 | 0 | 196 | 43 |
| 294 | - | +4331639577613 | 0 | 195 | 43 |
| 295 | - | +4331641220174 | 0 | 195 | 43 |
| 296 | - | +437201124941 | 0 | 194 | 43 |
| 297 | - | +43512402207 | 0 | 186 | 43 |
| 298 | - | +4312650986 | 0 | 185 | 43 |
| 299 | - | +4312661274490 | 1 | 174 | 43 |
| 300 | - | +431226557931 | 0 | 171 | 43 |
*Veränderungen der letzten Tage