Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Österreich
# | * | Nummer | Land | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 07322555900 | 46 | 75684 | 43 |
2 | +4 | +435173780309 | 32 | 52078 | 43 |
3 | - | +436643860443 | 25 | 48327 | 43 |
4 | -1 | 0660303002 | 13 | 42936 | 43 |
5 | - | 031641220913 | 40 | 39550 | 43 |
6 | - | +43720882340 | 181 | 38259 | 43 |
7 | +7 | 01206092080 | 34 | 35226 | 43 |
8 | - | 073260426043 | 44 | 30309 | 43 |
9 | - | 050100 | 9 | 23249 | 43 |
10 | - | 0660303048 | 15 | 21169 | 43 |
11 | - | 0677 | 1 | 19469 | 43 |
12 | - | 0800880273 | 23 | 19310 | 43 |
13 | - | 0720880571 | 70 | 17022 | 43 |
14 | -1 | 01386809002 | 20 | 16244 | 43 |
15 | -1 | 068110789718 | 45 | 15271 | 43 |
16 | - | 0517 | 0 | 14955 | 43 |
17 | +5 | 00437 | 5 | 11661 | 43 |
18 | - | 05173780315 | 12 | 11838 | 43 |
19 | - | 0720902140 | 16 | 9078 | 43 |
20 | - | 0699 | 0 | 8702 | 43 |
21 | - | 0800312571 | 9 | 8564 | 43 |
22 | - | 05173780316 | 9 | 7739 | 43 |
23 | - | 0512402203838 | 8 | 7672 | 43 |
24 | - | 05173780313 | 15 | 7502 | 43 |
25 | - | 06762034500 | 15 | 7336 | 43 |
26 | - | 0800312575 | 6 | 6910 | 43 |
27 | - | 031641220912 | 8 | 6271 | 43 |
28 | -1 | 0043720907125 | 26 | 6411 | 43 |
29 | - | +43720116965 | 41 | 5224 | 43 |
30 | - | +43512552208 | 35 | 4638 | 43 |
31 | - | +43720115984 | 47 | 4105 | 43 |
32 | -1 | 073279358888 | 7 | 3179 | 43 |
33 | - | 06506665040 | 5 | 1466 | 43 |
34 | -1 | 06605096323 | 1 | 2470 | 43 |
35 | -1 | 06641499115 | 1 | 2394 | 43 |
36 | - | 06641015137 | 7 | 2278 | 43 |
37 | - | +43720072491 | 13 | 1700 | 43 |
38 | -1 | +43720115594 | 16 | 1377 | 43 |
39 | - | +431447258518 | 40 | 1291 | 43 |
40 | - | 0662234134283 | 6 | 1195 | 43 |
41 | - | +437466012189 | 22 | 978 | 43 |
42 | - | 012676056 | 2 | 586 | 43 |
43 | - | +431736711873 | 18 | 619 | 43 |
44 | - | 066466024390 | 2 | 514 | 43 |
45 | -1 | +43720022811 | 2 | 394 | 43 |
46 | -1 | +43720815169 | 13 | 340 | 43 |
47 | - | +43720971086 | 7 | 270 | 43 |
48 | - | +431610640 | 3 | 242 | 43 |
49 | - | +431255245635 | 5 | 217 | 43 |
50 | -1 | +431472733002 | 9 | 189 | 43 |
51 | - | +43720072921 | 6 | 178 | 43 |
52 | - | +43720145616 | 6 | 173 | 43 |
53 | - | +431723723737 | 4 | 119 | 43 |
54 | -1 | +43720072768 | 3 | 107 | 43 |
*Veränderungen der letzten Tage