Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Österreich
# | * | Nummer | Land | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +4313367633 | 115 | 207275 | 43 |
2 | +7 | +431206092080 | 132 | 184636 | 43 |
3 | - | +4373290353 | 118 | 144243 | 43 |
4 | - | +43664 | 106 | 147958 | 43 |
5 | - | +4312676010 | 105 | 115394 | 43 |
6 | - | +4373260426043 | 81 | 83307 | 43 |
7 | - | +43800312573 | 59 | 68668 | 43 |
8 | - | +43800312571 | 40 | 62592 | 43 |
9 | -1 | +43650 | 47 | 53627 | 43 |
10 | - | +436762033213 | 71 | 51158 | 43 |
11 | - | +43677 | 29 | 49960 | 43 |
12 | - | +43660 | 35 | 46906 | 43 |
13 | - | +436 | 49 | 46338 | 43 |
14 | -1 | +436762033210 | 52 | 45383 | 43 |
15 | - | +43800312576 | 29 | 42596 | 43 |
16 | - | +43720 | 50 | 37073 | 43 |
17 | +5 | +437 | 34 | 33921 | 43 |
18 | - | +43517 | 5 | 34910 | 43 |
19 | -1 | +43681 | 32 | 33221 | 43 |
20 | - | +43665 | 8 | 33254 | 43 |
21 | - | +435050526263 | 9 | 24145 | 43 |
22 | - | +43699 | 28 | 31955 | 43 |
23 | - | +436641015137 | 28 | 31258 | 43 |
24 | - | +43662280042 | 36 | 30977 | 43 |
25 | - | +435173780315 | 25 | 30779 | 43 |
26 | -1 | +43688 | 13 | 24930 | 43 |
27 | - | +43660303101 | 8 | 24372 | 43 |
28 | -1 | +43662280057 | 21 | 21059 | 43 |
29 | - | +4350 | 5 | 19189 | 43 |
30 | - | +4313580563 | 20 | 19019 | 43 |
31 | - | +436776 | 10 | 18005 | 43 |
32 | -1 | +436762033212 | 18 | 16297 | 43 |
33 | - | +43680 | 6 | 16206 | 43 |
34 | - | +43676 | 28 | 13717 | 43 |
35 | - | +436818 | 9 | 12666 | 43 |
36 | - | +43512402204554 | 9 | 12925 | 43 |
37 | - | +431267 | 8 | 10808 | 43 |
38 | - | +4315223124111 | 12 | 12264 | 43 |
39 | - | +4319342515301 | 7 | 12059 | 43 |
40 | -1 | +43599 | 1 | 10727 | 43 |
41 | -1 | +4366 | 12 | 11307 | 43 |
42 | - | +437208 | 5 | 10473 | 43 |
43 | - | +437201 | 1 | 7513 | 43 |
44 | - | +43800100336 | 16 | 10341 | 43 |
45 | - | +43662268399 | 14 | 10330 | 43 |
46 | - | +43501006 | 4 | 10045 | 43 |
47 | - | +435173780312 | 5 | 9661 | 43 |
48 | +3 | +436647589858 | 25 | 8737 | 43 |
49 | - | +43501 | 3 | 8321 | 43 |
50 | - | +4331641220184 | 8 | 8342 | 43 |
51 | - | +436648456584 | 37 | 8313 | 43 |
52 | -1 | +436509135477 | 37 | 8227 | 43 |
53 | - | +43800312546 | 11 | 8018 | 43 |
54 | - | +436647585898 | 22 | 7839 | 43 |
55 | - | +436646995471 | 28 | 7806 | 43 |
56 | -1 | +4331641220225 | 11 | 7458 | 43 |
57 | - | +436649952584 | 37 | 7620 | 43 |
58 | - | +436649198447 | 33 | 7419 | 43 |
59 | -1 | +437322555704 | 12 | 7265 | 43 |
60 | - | +436648850585 | 22 | 7191 | 43 |
61 | - | +436647989565 | 25 | 7098 | 43 |
62 | - | +436504137560 | 21 | 6958 | 43 |
63 | - | +433164 | 1 | 4403 | 43 |
64 | - | +436504453677 | 26 | 6567 | 43 |
65 | - | +436503657147 | 39 | 6375 | 43 |
66 | - | +436508761285 | 15 | 6150 | 43 |
67 | - | +436508034111 | 14 | 6089 | 43 |
68 | -1 | +436508381208 | 33 | 6082 | 43 |
69 | - | +433164122 | 4 | 5967 | 43 |
70 | - | +436507287817 | 30 | 6021 | 43 |
71 | - | +436506138544 | 27 | 5994 | 43 |
72 | - | +436507198547 | 23 | 5932 | 43 |
73 | - | +436505336406 | 27 | 5818 | 43 |
74 | - | +4372 | 5 | 5729 | 43 |
75 | -1 | +436505501832 | 33 | 5735 | 43 |
76 | - | +436768745890 | 20 | 5731 | 43 |
77 | - | +436504132475 | 30 | 5596 | 43 |
78 | - | +436503151456 | 25 | 5561 | 43 |
79 | +7 | +4313865088 | 6 | 5311 | 43 |
80 | - | +435990549316 | 10 | 5297 | 43 |
81 | - | +436503623768 | 11 | 5240 | 43 |
82 | - | +4368120954519 | 44 | 4972 | 43 |
83 | - | +436508545748 | 31 | 4755 | 43 |
84 | - | +436508167940 | 10 | 4730 | 43 |
85 | -1 | +4366466024305 | 8 | 4664 | 43 |
86 | - | +436506829919 | 10 | 4661 | 43 |
87 | -1 | +43123456789 | 25 | 4632 | 43 |
88 | - | +43599056 | 1 | 3897 | 43 |
89 | -1 | +436507987541 | 23 | 4180 | 43 |
90 | - | +436769012584 | 18 | 4051 | 43 |
91 | -1 | +43505052 | 1 | 3442 | 43 |
92 | - | +436647185958 | 17 | 3943 | 43 |
93 | - | +436505507384 | 30 | 3883 | 43 |
94 | - | +436768504955 | 20 | 3862 | 43 |
95 | - | +436769696585 | 25 | 3579 | 43 |
96 | - | +435080211422 | 8 | 3571 | 43 |
97 | - | +4331641220 | 4 | 3264 | 43 |
98 | -1 | +436508166367 | 22 | 3355 | 43 |
99 | - | +436506205542 | 15 | 3335 | 43 |
100 | - | +436768895747 | 24 | 3244 | 43 |
101 | - | +436509097336 | 16 | 3051 | 43 |
102 | - | +436648 | 1 | 2825 | 43 |
103 | - | +436508078968 | 7 | 2777 | 43 |
104 | - | +43800312540 | 1 | 2734 | 43 |
105 | -1 | +4315317081111 | 2 | 2671 | 43 |
106 | - | +436768897474 | 13 | 2668 | 43 |
107 | -1 | +436508567377 | 4 | 2613 | 43 |
108 | - | +436768585601 | 20 | 2367 | 43 |
109 | - | +436504919287 | 6 | 2363 | 43 |
110 | - | +438003125642 | 4 | 2360 | 43 |
111 | -1 | +435173781320 | 3 | 2343 | 43 |
112 | - | +43720607100 | 11 | 2263 | 43 |
113 | -1 | +436628909812081 | 7 | 2150 | 43 |
114 | - | +436504055131 | 9 | 2105 | 43 |
115 | - | +436609788136 | 3 | 2010 | 43 |
116 | - | +435031353896 | 2 | 1826 | 43 |
117 | - | +43720607005 | 13 | 1794 | 43 |
118 | -1 | +4331641220152 | 3 | 1491 | 43 |
119 | - | +43720607019 | 5 | 1475 | 43 |
120 | - | +436504099339 | 3 | 1404 | 43 |
121 | - | +436502212521 | 5 | 1350 | 43 |
122 | -1 | +43720117535 | 1 | 1230 | 43 |
123 | - | +436504451336 | 6 | 1197 | 43 |
124 | - | +43720607016 | 9 | 1175 | 43 |
125 | - | +4319289443 | 3 | 1140 | 43 |
126 | - | +43720607031 | 6 | 1135 | 43 |
127 | - | +43720607071 | 12 | 1057 | 43 |
128 | -1 | +4372015082810 | 2 | 1054 | 43 |
129 | - | +4372015082849 | 2 | 983 | 43 |
130 | - | +43192894436 | 1 | 966 | 43 |
131 | - | +43720022038 | 2 | 911 | 43 |
132 | - | +43720143608 | 13 | 900 | 43 |
133 | +3 | +4366565710118 | 1 | 892 | 43 |
134 | - | +43720607021 | 7 | 801 | 43 |
135 | - | +43720607044 | 4 | 770 | 43 |
136 | - | +4372015082871 | 1 | 760 | 43 |
137 | - | +4372015082878 | 0 | 755 | 43 |
138 | - | +4372015082852 | 1 | 754 | 43 |
139 | - | +43720607050 | 6 | 747 | 43 |
140 | - | +4372015082816 | 3 | 729 | 43 |
141 | - | +4372015082844 | 0 | 714 | 43 |
142 | - | +4372015082899 | 2 | 707 | 43 |
143 | +6 | +4372015082857 | 1 | 705 | 43 |
144 | - | +431306090050 | 1 | 698 | 43 |
145 | -1 | +43072015082831 | 1 | 656 | 43 |
146 | - | +4372015082801 | 2 | 645 | 43 |
147 | - | +4372015082832 | 1 | 640 | 43 |
148 | - | +4372015082833 | 2 | 634 | 43 |
149 | - | +4372015082877 | 0 | 605 | 43 |
150 | -1 | +4372015082881 | 0 | 600 | 43 |
151 | - | +4372015082856 | 2 | 596 | 43 |
152 | - | +4372015082841 | 1 | 594 | 43 |
153 | +1 | +4319026280340 | 0 | 581 | 43 |
154 | - | +4372015082894 | 4 | 580 | 43 |
155 | +2 | +4372015082851 | 1 | 577 | 43 |
156 | - | +435050526764 | 0 | 554 | 43 |
157 | - | +4372015082823 | 2 | 550 | 43 |
158 | - | +4331641220773 | 3 | 520 | 43 |
159 | - | +4372015082808 | 2 | 495 | 43 |
160 | - | +4314420276 | 4 | 436 | 43 |
161 | - | +4372015082860 | 2 | 414 | 43 |
162 | - | +4314120046 | 3 | 413 | 43 |
163 | +6 | +43124201423 | 0 | 394 | 43 |
164 | - | +4372015082829 | 1 | 385 | 43 |
165 | -1 | +4372015082827 | 2 | 361 | 43 |
166 | - | +4372015082824 | 1 | 346 | 43 |
167 | - | +43268225808 | 1 | 327 | 43 |
168 | - | +4372015082812 | 1 | 326 | 43 |
169 | - | +43192894431710 | 1 | 322 | 43 |
170 | - | +435050526766 | 0 | 321 | 43 |
171 | - | +4372015082870 | 3 | 312 | 43 |
172 | - | +4372015082836 | 1 | 304 | 43 |
173 | - | +436506085937 | 0 | 303 | 43 |
174 | -1 | +4372015082834 | 1 | 294 | 43 |
175 | - | +4372015082891 | 1 | 291 | 43 |
176 | - | +43720607032 | 4 | 289 | 43 |
177 | - | +4331641220701 | 1 | 281 | 43 |
178 | - | +43720111322 | 5 | 280 | 43 |
179 | - | +43662857202612 | 1 | 272 | 43 |
180 | - | +43720111317 | 1 | 265 | 43 |
181 | - | +437252421221 | 0 | 257 | 43 |
182 | - | +43316245509393 | 0 | 236 | 43 |
183 | - | +43720111324 | 1 | 225 | 43 |
184 | - | +43720111310 | 2 | 224 | 43 |
185 | -1 | +43720607027 | 3 | 217 | 43 |
186 | - | +436641992280 | 1 | 203 | 43 |
187 | - | +437242306016414 | 0 | 200 | 43 |
188 | - | +43720607057 | 0 | 195 | 43 |
189 | - | +4314120027 | 6 | 193 | 43 |
190 | - | +43720111323 | 6 | 188 | 43 |
191 | - | +43447351844083 | 0 | 182 | 43 |
192 | +2 | +43720111325 | 3 | 176 | 43 |
193 | - | +43720607095 | 1 | 175 | 43 |
194 | - | +43720607034 | 0 | 168 | 43 |
195 | +3 | +43720111320 | 4 | 165 | 43 |
196 | - | +43720111319 | 1 | 160 | 43 |
197 | +7 | +43720111316 | 3 | 156 | 43 |
*Veränderungen der letzten Tage