Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Österreich
| # | * | Nummer | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | +43664 | 134 | 266853 | 43 |
| 2 | - | +4313367633 | 119 | 215023 | 43 |
| 3 | +7 | +431206092080 | 139 | 210892 | 43 |
| 4 | - | +4373290353 | 133 | 177083 | 43 |
| 5 | -1 | +43650 | 70 | 113068 | 43 |
| 6 | - | +43660 | 69 | 109474 | 43 |
| 7 | - | +43800312573 | 73 | 90920 | 43 |
| 8 | - | +4373260426043 | 83 | 89456 | 43 |
| 9 | - | +436 | 63 | 88024 | 43 |
| 10 | - | +43678 | 30 | 70977 | 43 |
| 11 | -1 | +436762033210 | 61 | 68131 | 43 |
| 12 | - | +43677 | 31 | 62155 | 43 |
| 13 | - | +43676 | 50 | 49912 | 43 |
| 14 | -1 | +43681 | 38 | 49973 | 43 |
| 15 | - | +43699 | 31 | 48034 | 43 |
| 16 | +5 | +437 | 42 | 45143 | 43 |
| 17 | - | +43665 | 12 | 46825 | 43 |
| 18 | - | +43720 | 61 | 46151 | 43 |
| 19 | - | +436641015137 | 36 | 38246 | 43 |
| 20 | - | +4390006 | 122 | 35742 | 43 |
| 21 | - | +43662280536 | 33 | 33209 | 43 |
| 22 | -1 | +43662280057 | 30 | 32966 | 43 |
| 23 | -1 | +43688 | 21 | 32797 | 43 |
| 24 | -1 | +43800664100 | 20 | 22962 | 43 |
| 25 | -1 | +436762033212 | 22 | 25481 | 43 |
| 26 | - | +43720607019 | 72 | 25267 | 43 |
| 27 | - | +43720607016 | 83 | 25148 | 43 |
| 28 | - | +43720607095 | 85 | 24905 | 43 |
| 29 | - | +43720607100 | 71 | 24644 | 43 |
| 30 | -1 | +4366 | 22 | 24636 | 43 |
| 31 | - | +43720607005 | 72 | 23866 | 43 |
| 32 | - | +43720607034 | 84 | 23789 | 43 |
| 33 | - | +43720607071 | 72 | 23712 | 43 |
| 34 | - | +43720607032 | 63 | 23702 | 43 |
| 35 | - | +43660303105 | 20 | 23557 | 43 |
| 36 | - | +43720607050 | 71 | 23543 | 43 |
| 37 | - | +43680 | 9 | 23494 | 43 |
| 38 | +3 | +436762033207 | 26 | 22579 | 43 |
| 39 | - | +43720607021 | 70 | 22625 | 43 |
| 40 | - | +43720607044 | 74 | 21586 | 43 |
| 41 | - | +43720607085 | 67 | 21323 | 43 |
| 42 | - | +43720607031 | 68 | 21317 | 43 |
| 43 | - | +43720607012 | 59 | 21269 | 43 |
| 44 | - | +436776 | 13 | 21235 | 43 |
| 45 | -1 | +43720607083 | 69 | 21154 | 43 |
| 46 | - | +43720607057 | 76 | 21064 | 43 |
| 47 | +4 | +43720607052 | 72 | 20897 | 43 |
| 48 | - | +43720607091 | 82 | 20679 | 43 |
| 49 | -1 | +43720607027 | 76 | 20040 | 43 |
| 50 | - | +43720607094 | 64 | 19499 | 43 |
| 51 | - | +4367844140218 | 28 | 18326 | 43 |
| 52 | - | +4315223124111 | 16 | 15780 | 43 |
| 53 | - | +431267 | 9 | 13528 | 43 |
| 54 | - | +43662268399 | 23 | 15479 | 43 |
| 55 | - | +43800100336 | 26 | 15173 | 43 |
| 56 | - | +4319342515301 | 9 | 14788 | 43 |
| 57 | - | +4312675007 | 15 | 14241 | 43 |
| 58 | - | +43501006 | 5 | 13826 | 43 |
| 59 | - | +4372 | 6 | 13071 | 43 |
| 60 | - | +43720880249 | 59 | 11671 | 43 |
| 61 | - | +43152231242 | 8 | 11425 | 43 |
| 62 | - | +43720883493 | 40 | 11006 | 43 |
| 63 | - | +4368120823310 | 70 | 10219 | 43 |
| 64 | - | +4312675137 | 8 | 9849 | 43 |
| 65 | - | +4366466024303 | 10 | 9333 | 43 |
| 66 | -1 | +4331641220225 | 14 | 8798 | 43 |
| 67 | - | +43660303060 | 2 | 8834 | 43 |
| 68 | -1 | +4315317081111 | 9 | 8978 | 43 |
| 69 | - | +431306090050 | 13 | 8868 | 43 |
| 70 | - | +433164 | 1 | 6572 | 43 |
| 71 | +3 | +438003125649 | 15 | 8175 | 43 |
| 72 | - | +436506138544 | 27 | 8160 | 43 |
| 73 | - | +43800312549 | 18 | 7993 | 43 |
| 74 | - | +4331641220 | 10 | 7060 | 43 |
| 75 | - | +435990548100 | 7 | 6959 | 43 |
| 76 | - | +43800312540 | 10 | 6995 | 43 |
| 77 | +5 | +43120563863101 | 10 | 6905 | 43 |
| 78 | - | +438003125642 | 11 | 6058 | 43 |
| 79 | -1 | +4368120189136 | 45 | 5305 | 43 |
| 80 | - | +43512402204570 | 8 | 5296 | 43 |
| 81 | - | +437322555705 | 6 | 5134 | 43 |
| 82 | -1 | +4355725013673 | 17 | 5133 | 43 |
| 83 | -1 | +43190525795012 | 8 | 4724 | 43 |
| 84 | - | +435018701660 | 4 | 4667 | 43 |
| 85 | - | +43512402204555 | 3 | 4537 | 43 |
| 86 | -1 | +4366488468462 | 7 | 4059 | 43 |
| 87 | - | +43720881555 | 21 | 3959 | 43 |
| 88 | - | +437201124 | 8 | 3936 | 43 |
| 89 | - | +4366466024304 | 1 | 3806 | 43 |
| 90 | +6 | +43124201423 | 6 | 3596 | 43 |
| 91 | - | +436766506905 | 3 | 3218 | 43 |
| 92 | - | +435010056201 | 5 | 3205 | 43 |
| 93 | - | +43660303009 | 1 | 3013 | 43 |
| 94 | - | +43262222996 | 0 | 3000 | 43 |
| 95 | - | +43800801033 | 1 | 2841 | 43 |
| 96 | - | +437252421221 | 4 | 2703 | 43 |
| 97 | - | +437206070 | 5 | 2282 | 43 |
| 98 | - | +432742727891 | 2 | 2268 | 43 |
| 99 | - | +4312675018 | 4 | 2139 | 43 |
| 100 | - | +43676800800753 | 12 | 2049 | 43 |
| 101 | - | +4314350948 | 4 | 1980 | 43 |
| 102 | -1 | +436641992203 | 3 | 1796 | 43 |
| 103 | +1 | +438003125913 | 1 | 1661 | 43 |
| 104 | - | +436703086710 | 3 | 1631 | 43 |
| 105 | - | +4357005414 | 0 | 1491 | 43 |
| 106 | -1 | +43660303102 | 2 | 1463 | 43 |
| 107 | - | +43316416375 | 0 | 1255 | 43 |
| 108 | -1 | +43676800800811 | 8 | 1214 | 43 |
| 109 | - | +4319283431 | 5 | 1209 | 43 |
| 110 | - | +4331639577611 | 0 | 1136 | 43 |
| 111 | - | +43191666901003 | 3 | 1135 | 43 |
| 112 | - | +436703085323 | 1 | 1131 | 43 |
| 113 | -1 | +437201124146 | 3 | 1094 | 43 |
| 114 | - | +43720112419 | 0 | 1088 | 43 |
| 115 | - | +43676800800820 | 11 | 1035 | 43 |
| 116 | - | +437201124131 | 3 | 1022 | 43 |
| 117 | - | +43512402204569 | 2 | 1007 | 43 |
| 118 | - | +43720815503 | 8 | 1005 | 43 |
| 119 | - | +437201124143 | 4 | 985 | 43 |
| 120 | - | +437201124013 | 2 | 974 | 43 |
| 121 | -1 | +437201124070 | 3 | 960 | 43 |
| 122 | - | +437201124124 | 2 | 954 | 43 |
| 123 | - | +437201124119 | 0 | 934 | 43 |
| 124 | - | +43120512357 | 2 | 932 | 43 |
| 125 | - | +437201124172 | 2 | 915 | 43 |
| 126 | +5 | +436606174674 | 6 | 914 | 43 |
| 127 | -1 | +437201124009 | 0 | 909 | 43 |
| 128 | - | +43676800800806 | 6 | 904 | 43 |
| 129 | - | +437201124125 | 4 | 904 | 43 |
| 130 | - | +437201124110 | 3 | 893 | 43 |
| 131 | - | +437201124032 | 1 | 891 | 43 |
| 132 | - | +437201124105 | 4 | 884 | 43 |
| 133 | - | +437201124076 | 3 | 881 | 43 |
| 134 | - | +437201124028 | 0 | 880 | 43 |
| 135 | - | +437201124160 | 3 | 880 | 43 |
| 136 | - | +43316245509391 | 0 | 877 | 43 |
| 137 | - | +437201124000 | 2 | 871 | 43 |
| 138 | -1 | +437201124142 | 5 | 868 | 43 |
| 139 | -1 | +437201124038 | 2 | 852 | 43 |
| 140 | +4 | +437201124093 | 0 | 848 | 43 |
| 141 | -1 | +437201124175 | 3 | 847 | 43 |
| 142 | - | +437201124022 | 3 | 847 | 43 |
| 143 | -1 | +437201124064 | 1 | 846 | 43 |
| 144 | - | +437201124178 | 0 | 843 | 43 |
| 145 | - | +43517001709 | 3 | 842 | 43 |
| 146 | - | +437201124049 | 0 | 841 | 43 |
| 147 | - | +437201124001 | 4 | 840 | 43 |
| 148 | - | +437201124112 | 3 | 840 | 43 |
| 149 | - | +437201124018 | 0 | 826 | 43 |
| 150 | - | +437201124129 | 2 | 825 | 43 |
| 151 | - | +4313950657916 | 5 | 825 | 43 |
| 152 | - | +437201124166 | 3 | 823 | 43 |
| 153 | +1 | +437201124063 | 4 | 820 | 43 |
| 154 | - | +437201124149 | 3 | 817 | 43 |
| 155 | +2 | +437201124083 | 3 | 810 | 43 |
| 156 | - | +437201124151 | 2 | 810 | 43 |
| 157 | - | +437201124111 | 4 | 806 | 43 |
| 158 | - | +437201124139 | 4 | 803 | 43 |
| 159 | - | +437201124130 | 1 | 802 | 43 |
| 160 | - | +437201124072 | 2 | 801 | 43 |
| 161 | - | +437201124075 | 0 | 801 | 43 |
| 162 | - | +437201124073 | 1 | 800 | 43 |
| 163 | - | +437201124114 | 3 | 800 | 43 |
| 164 | - | +437201124039 | 2 | 794 | 43 |
| 165 | - | +437201124036 | 1 | 793 | 43 |
| 166 | -1 | +437201124174 | 1 | 791 | 43 |
| 167 | - | +437201124168 | 1 | 791 | 43 |
| 168 | - | +437201124176 | 2 | 789 | 43 |
| 169 | - | +431226557919 | 1 | 788 | 43 |
| 170 | - | +437201124156 | 3 | 787 | 43 |
| 171 | - | +437201124152 | 5 | 784 | 43 |
| 172 | - | +437201124014 | 1 | 783 | 43 |
| 173 | - | +437201124066 | 0 | 782 | 43 |
| 174 | - | +437201124144 | 1 | 781 | 43 |
| 175 | +1 | +437201124161 | 0 | 775 | 43 |
| 176 | - | +437201124138 | 1 | 773 | 43 |
| 177 | - | +437201124108 | 2 | 772 | 43 |
| 178 | - | +437201124088 | 3 | 772 | 43 |
| 179 | - | +437201124123 | 0 | 771 | 43 |
| 180 | - | +437201124074 | 0 | 770 | 43 |
| 181 | - | +437201124024 | 2 | 767 | 43 |
| 182 | - | +437201124164 | 1 | 766 | 43 |
| 183 | - | +437201124135 | 2 | 765 | 43 |
| 184 | -1 | +437201124100 | 3 | 764 | 43 |
| 185 | - | +437201124012 | 3 | 763 | 43 |
| 186 | - | +437201124103 | 2 | 760 | 43 |
| 187 | - | +437201124054 | 1 | 758 | 43 |
| 188 | - | +437201124140 | 0 | 757 | 43 |
| 189 | - | +437201124003 | 2 | 755 | 43 |
| 190 | - | +437201124010 | 2 | 755 | 43 |
| 191 | -1 | +437201124113 | 0 | 753 | 43 |
| 192 | - | +437201124098 | 0 | 752 | 43 |
| 193 | -1 | +437201124150 | 0 | 752 | 43 |
| 194 | - | +437201124021 | 1 | 751 | 43 |
| 195 | - | +437201124134 | 0 | 751 | 43 |
| 196 | - | +437201124091 | 0 | 749 | 43 |
| 197 | - | +437201124080 | 2 | 747 | 43 |
| 198 | - | +437201124016 | 1 | 747 | 43 |
| 199 | - | +437201124117 | 4 | 746 | 43 |
| 200 | - | +437201124096 | 2 | 745 | 43 |
| 201 | - | +437201124045 | 3 | 745 | 43 |
| 202 | - | +437201124035 | 1 | 745 | 43 |
| 203 | - | +437201124157 | 2 | 743 | 43 |
| 204 | - | +437201124167 | 1 | 741 | 43 |
| 205 | +6 | +437201124165 | 3 | 740 | 43 |
| 206 | -1 | +437201124033 | 2 | 738 | 43 |
| 207 | - | +437201124042 | 2 | 737 | 43 |
| 208 | -1 | +437201124094 | 2 | 737 | 43 |
| 209 | - | +437201124133 | 0 | 736 | 43 |
| 210 | - | +437201124050 | 0 | 732 | 43 |
| 211 | - | +43676800800808 | 5 | 732 | 43 |
| 212 | - | +437201124046 | 2 | 730 | 43 |
| 213 | - | +437201124060 | 0 | 728 | 43 |
| 214 | - | +437201124004 | 4 | 726 | 43 |
| 215 | - | +437201124051 | 1 | 723 | 43 |
| 216 | - | +437201124145 | 2 | 720 | 43 |
| 217 | - | +437201124041 | 1 | 718 | 43 |
| 218 | - | +43800234623 | 3 | 716 | 43 |
| 219 | - | +4314130396876 | 4 | 716 | 43 |
| 220 | - | +437201124025 | 1 | 714 | 43 |
| 221 | - | +4366220278911 | 0 | 713 | 43 |
| 222 | - | +437201124019 | 2 | 712 | 43 |
| 223 | - | +437201124121 | 0 | 711 | 43 |
| 224 | - | +437201124153 | 2 | 708 | 43 |
| 225 | - | +437201124005 | 0 | 708 | 43 |
| 226 | - | +437201124031 | 1 | 708 | 43 |
| 227 | - | +437201124069 | 0 | 708 | 43 |
| 228 | +4 | +4346320366311 | 0 | 708 | 43 |
| 229 | - | +437201124040 | 0 | 704 | 43 |
| 230 | - | +437201124034 | 1 | 700 | 43 |
| 231 | - | +437201124059 | 0 | 695 | 43 |
| 232 | -1 | +4366466001046 | 0 | 694 | 43 |
| 233 | - | +437201124120 | 1 | 694 | 43 |
| 234 | - | +437201124132 | 1 | 688 | 43 |
| 235 | - | +437201124147 | 1 | 686 | 43 |
| 236 | - | +437201124179 | 1 | 686 | 43 |
| 237 | - | +437201124089 | 2 | 684 | 43 |
| 238 | - | +437201124048 | 1 | 683 | 43 |
| 239 | +7 | +437201124078 | 0 | 683 | 43 |
| 240 | - | +437201124126 | 1 | 678 | 43 |
| 241 | - | +437201124056 | 0 | 677 | 43 |
| 242 | - | +437201124087 | 2 | 677 | 43 |
| 243 | - | +437201124026 | 2 | 676 | 43 |
| 244 | -1 | +437201124128 | 1 | 675 | 43 |
| 245 | - | +43720108077 | 0 | 675 | 43 |
| 246 | - | +437201124044 | 0 | 660 | 43 |
| 247 | - | +437201124055 | 1 | 659 | 43 |
| 248 | - | +437201124155 | 6 | 659 | 43 |
| 249 | - | +437201124169 | 1 | 658 | 43 |
| 250 | - | +437201124148 | 0 | 655 | 43 |
| 251 | - | +4312675139 | 2 | 654 | 43 |
| 252 | - | +437201124029 | 0 | 653 | 43 |
| 253 | - | +437201124082 | 0 | 650 | 43 |
| 254 | +5 | +43676800800729 | 6 | 650 | 43 |
| 255 | - | +437201124023 | 3 | 649 | 43 |
| 256 | - | +4331645539098 | 0 | 649 | 43 |
| 257 | - | +437201124030 | 0 | 648 | 43 |
| 258 | - | +437201124095 | 3 | 648 | 43 |
| 259 | - | +43676800800817 | 4 | 648 | 43 |
| 260 | - | +437201124107 | 1 | 643 | 43 |
| 261 | - | +437201124061 | 1 | 641 | 43 |
| 262 | - | +437201124015 | 0 | 639 | 43 |
| 263 | - | +43676800800796 | 7 | 638 | 43 |
| 264 | - | +43720100130 | 4 | 634 | 43 |
| 265 | - | +437201124177 | 1 | 633 | 43 |
| 266 | - | +437201124159 | 0 | 623 | 43 |
| 267 | - | +437201124071 | 1 | 622 | 43 |
| 268 | - | +437201124118 | 1 | 622 | 43 |
| 269 | - | +437201124163 | 1 | 603 | 43 |
| 270 | - | +437201124006 | 2 | 597 | 43 |
| 271 | - | +4331641220376 | 1 | 595 | 43 |
| 272 | - | +437201124180 | 0 | 590 | 43 |
| 273 | - | +437201124136 | 0 | 590 | 43 |
| 274 | -1 | +437201124053 | 0 | 587 | 43 |
| 275 | - | +437201124077 | 1 | 584 | 43 |
| 276 | -1 | +43122655 | 0 | 579 | 43 |
| 277 | - | +437201124127 | 0 | 573 | 43 |
| 278 | - | +437201124067 | 2 | 563 | 43 |
| 279 | - | +437201124186 | 2 | 556 | 43 |
| 280 | - | +437201124137 | 0 | 549 | 43 |
| 281 | - | +437201124084 | 0 | 548 | 43 |
| 282 | - | +437201124171 | 1 | 538 | 43 |
| 283 | - | +437201124052 | 3 | 518 | 43 |
| 284 | -1 | +43676800800795 | 6 | 517 | 43 |
| 285 | - | +437201124173 | 0 | 516 | 43 |
| 286 | -1 | +437201124027 | 0 | 513 | 43 |
| 287 | - | +436647464760 | 5 | 503 | 43 |
| 288 | - | +43800801030 | 2 | 491 | 43 |
| 289 | - | +4313217594 | 2 | 490 | 43 |
| 290 | - | +437201124085 | 2 | 489 | 43 |
| 291 | +6 | +431226557331 | 1 | 484 | 43 |
| 292 | - | +4313950657757 | 7 | 479 | 43 |
| 293 | - | +437201124184 | 2 | 472 | 43 |
| 294 | -1 | +43676800800807 | 4 | 446 | 43 |
| 295 | - | +437201124189 | 0 | 440 | 43 |
| 296 | - | +437201124188 | 3 | 424 | 43 |
| 297 | - | +4331641220823 | 2 | 414 | 43 |
| 298 | -1 | +43720145491 | 6 | 370 | 43 |
| 299 | - | +4331641637 | 1 | 353 | 43 |
| 300 | - | +43732255705 | 0 | 350 | 43 |
*Veränderungen der letzten Tage