Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Österreich
# | * | Nummer | Land | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +4313367633 | 107 | 183984 | 43 |
2 | +7 | +431206092080 | 88 | 83817 | 43 |
3 | - | +4373290353 | 67 | 58561 | 43 |
4 | +4 | +435173780309 | 39 | 60476 | 43 |
5 | - | +4373260426043 | 60 | 43476 | 43 |
6 | - | +4315317088000 | 25 | 40706 | 43 |
7 | - | +43800880273 | 31 | 31025 | 43 |
8 | - | +43660303048 | 20 | 30120 | 43 |
9 | - | +43800312575 | 34 | 29750 | 43 |
10 | - | +43810001080 | 42 | 24769 | 43 |
11 | - | +43517 | 3 | 19895 | 43 |
12 | - | +43800312571 | 21 | 14922 | 43 |
13 | -1 | +43650 | 5 | 12231 | 43 |
14 | -1 | +43800886600 | 14 | 10310 | 43 |
15 | - | +4312675090 | 19 | 10168 | 43 |
16 | - | +43660303105 | 10 | 10098 | 43 |
17 | - | +436641015137 | 18 | 9368 | 43 |
18 | - | +4314130289923 | 24 | 8722 | 43 |
19 | - | +43660 | 2 | 7704 | 43 |
20 | -1 | +4373279358888 | 11 | 8098 | 43 |
21 | - | +436762033213 | 19 | 6363 | 43 |
22 | - | +43191011 | 24 | 5541 | 43 |
23 | - | +43800312573 | 11 | 5509 | 43 |
24 | - | +4313940102001 | 9 | 5090 | 43 |
25 | - | +437322555701 | 5 | 4507 | 43 |
26 | - | +43660303101 | 1 | 3695 | 43 |
27 | - | +43720115582 | 21 | 3362 | 43 |
28 | - | +4366488863532 | 9 | 2984 | 43 |
29 | +1 | +437412544150104 | 5 | 2834 | 43 |
30 | - | +43662234134283 | 9 | 2681 | 43 |
31 | - | +43800312576 | 2 | 2646 | 43 |
32 | +7 | +43190742830003 | 9 | 2635 | 43 |
33 | - | +438006644090 | 5 | 2313 | 43 |
34 | - | +436708099327 | 9 | 2279 | 43 |
35 | +4 | +436769174987 | 5 | 1826 | 43 |
36 | - | +43800312579 | 5 | 1575 | 43 |
37 | - | +436646436061 | 0 | 1201 | 43 |
38 | -1 | +4331641220278 | 3 | 1346 | 43 |
39 | -1 | +43141302 | 2 | 1107 | 43 |
40 | -1 | +4313719952695 | 2 | 1021 | 43 |
41 | - | +4315223124111 | 1 | 847 | 43 |
42 | - | +435173781315 | 1 | 792 | 43 |
43 | - | +43624673820 | 2 | 683 | 43 |
44 | - | +4342778360 | 2 | 626 | 43 |
45 | - | +4316675951 | 5 | 597 | 43 |
46 | -1 | +43141302899 | 0 | 510 | 43 |
47 | - | +4342778385 | 6 | 496 | 43 |
48 | - | +43662645355 | 0 | 462 | 43 |
49 | - | +4327578431 | 1 | 451 | 43 |
50 | - | +43557470193 | 1 | 451 | 43 |
51 | - | +436801602036 | 3 | 449 | 43 |
52 | - | +43512292646 | 1 | 433 | 43 |
53 | - | +43662889030 | 3 | 392 | 43 |
54 | - | +4314130289912 | 1 | 384 | 43 |
55 | -1 | +43662284179918 | 1 | 260 | 43 |
56 | - | +43223276275 | 0 | 162 | 43 |
*Veränderungen der letzten Tage