Übersicht der am meisten gesuchten Nummern in Österreich
# | * | Nummer | Land | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | +4313367633 | 118 | 208435 | 43 |
2 | +7 | +431206092080 | 137 | 191665 | 43 |
3 | - | +43664 | 116 | 174660 | 43 |
4 | - | +4373290353 | 120 | 152081 | 43 |
5 | - | +4373260426043 | 82 | 85040 | 43 |
6 | - | +43800312573 | 65 | 73473 | 43 |
7 | -1 | +43650 | 56 | 72972 | 43 |
8 | - | +43800312571 | 45 | 71966 | 43 |
9 | - | +43660 | 48 | 65133 | 43 |
10 | - | +436 | 52 | 60006 | 43 |
11 | -1 | +43660303002 | 18 | 54245 | 43 |
12 | - | +43677 | 29 | 53090 | 43 |
13 | -1 | +436762033210 | 52 | 50967 | 43 |
14 | +4 | +4312675515 | 35 | 47675 | 43 |
15 | - | +43800312576 | 29 | 44180 | 43 |
16 | - | +4312675075 | 49 | 40895 | 43 |
17 | - | +43720 | 53 | 39120 | 43 |
18 | +5 | +437 | 38 | 35878 | 43 |
19 | - | +43662280042 | 41 | 38078 | 43 |
20 | -1 | +43681 | 36 | 37777 | 43 |
21 | - | +43517 | 5 | 37129 | 43 |
22 | - | +43665 | 9 | 36211 | 43 |
23 | - | +43699 | 28 | 33996 | 43 |
24 | - | +436641015137 | 29 | 33191 | 43 |
25 | - | +4390006 | 93 | 32056 | 43 |
26 | - | +43676 | 42 | 28961 | 43 |
27 | - | +43660303101 | 10 | 26935 | 43 |
28 | -1 | +43688 | 14 | 26020 | 43 |
29 | -1 | +43662280057 | 23 | 25042 | 43 |
30 | - | +4313580563 | 21 | 20333 | 43 |
31 | - | +4350 | 6 | 20304 | 43 |
32 | - | +435173780313 | 24 | 19876 | 43 |
33 | - | +43680 | 7 | 18229 | 43 |
34 | - | +4368120910617 | 117 | 15673 | 43 |
35 | -1 | +4366 | 17 | 15415 | 43 |
36 | - | +43512402204554 | 11 | 15348 | 43 |
37 | - | +436818 | 9 | 13469 | 43 |
38 | - | +431267 | 8 | 11687 | 43 |
39 | - | +4315223124111 | 12 | 13218 | 43 |
40 | - | +4319342515301 | 7 | 12763 | 43 |
41 | - | +435173 | 2 | 11914 | 43 |
42 | - | +43662268399 | 16 | 11551 | 43 |
43 | - | +43800100336 | 19 | 11286 | 43 |
44 | - | +43501006 | 4 | 11192 | 43 |
45 | - | +43720607016 | 43 | 10086 | 43 |
46 | - | +43720607019 | 33 | 9375 | 43 |
47 | - | +43720607100 | 38 | 9316 | 43 |
48 | - | +4331641220184 | 11 | 9246 | 43 |
49 | - | +43152231242 | 7 | 9098 | 43 |
50 | - | +43720607034 | 34 | 9092 | 43 |
51 | - | +43720607005 | 36 | 9015 | 43 |
52 | - | +43720607050 | 27 | 8664 | 43 |
53 | -1 | +437322555704 | 12 | 8655 | 43 |
54 | -1 | +4331641220225 | 13 | 8336 | 43 |
55 | - | +43800312546 | 11 | 8487 | 43 |
56 | - | +4372 | 5 | 8375 | 43 |
57 | - | +43720607071 | 41 | 8132 | 43 |
58 | - | +43720607095 | 45 | 8054 | 43 |
59 | - | +43720607031 | 35 | 8022 | 43 |
60 | - | +43720607032 | 18 | 7980 | 43 |
61 | - | +4366466024303 | 10 | 7635 | 43 |
62 | - | +43720607021 | 34 | 7560 | 43 |
63 | - | +43720607044 | 31 | 7522 | 43 |
64 | - | +43720607057 | 31 | 6958 | 43 |
65 | -1 | +43720607083 | 24 | 6780 | 43 |
66 | - | +43720607012 | 22 | 6674 | 43 |
67 | +4 | +43720607052 | 26 | 6508 | 43 |
68 | - | +43720607085 | 29 | 6481 | 43 |
69 | -1 | +43720607027 | 25 | 6417 | 43 |
70 | +3 | +4366565710118 | 11 | 6408 | 43 |
71 | - | +43720607091 | 23 | 6320 | 43 |
72 | - | +43800312549 | 16 | 6285 | 43 |
73 | - | +43720607094 | 28 | 6175 | 43 |
74 | - | +438003125641 | 15 | 5917 | 43 |
75 | -1 | +4390001234 | 7 | 5324 | 43 |
76 | - | +43800312540 | 5 | 4667 | 43 |
77 | - | +4331641220 | 4 | 4106 | 43 |
78 | +3 | +436762033207 | 8 | 3345 | 43 |
79 | -1 | +4315317081111 | 5 | 3937 | 43 |
80 | - | +436648 | 1 | 3504 | 43 |
81 | -1 | +4351737 | 2 | 2877 | 43 |
82 | - | +436641 | 0 | 2797 | 43 |
83 | - | +438003125642 | 4 | 2591 | 43 |
84 | - | +436649 | 1 | 2354 | 43 |
85 | - | +436645 | 11 | 2278 | 43 |
86 | - | +436764 | 1 | 2209 | 43 |
87 | - | +4312661111 | 5 | 2152 | 43 |
88 | - | +43800123869 | 6 | 2142 | 43 |
89 | - | +436769005560 | 21 | 2120 | 43 |
90 | - | +431306090050 | 2 | 1940 | 43 |
91 | - | +43662280536 | 0 | 1885 | 43 |
92 | - | +43678 | 3 | 1879 | 43 |
93 | +6 | +4319609404 | 4 | 1858 | 43 |
94 | - | +436644 | 4 | 1731 | 43 |
95 | - | +4319609401 | 11 | 1733 | 43 |
96 | +5 | +4319609402 | 8 | 1681 | 43 |
97 | - | +43512402204555 | 1 | 1630 | 43 |
98 | - | +4319609405 | 7 | 1554 | 43 |
99 | - | +4331641220486 | 2 | 1472 | 43 |
100 | - | +43720881555 | 12 | 1442 | 43 |
101 | - | +4319609409 | 1 | 1430 | 43 |
102 | -1 | +4355725013673 | 5 | 1411 | 43 |
103 | - | +4319609406 | 0 | 1408 | 43 |
104 | -1 | +4319609400 | 5 | 1349 | 43 |
105 | - | +4316655415 | 6 | 1324 | 43 |
106 | - | +4319609407 | 6 | 1314 | 43 |
107 | - | +4319609403 | 1 | 1309 | 43 |
108 | - | +4351225051512 | 1 | 1209 | 43 |
109 | -1 | +435173780343 | 1 | 1192 | 43 |
110 | - | +435522770009004 | 1 | 1174 | 43 |
111 | - | +438003125640 | 0 | 1138 | 43 |
112 | - | +4366488467964 | 5 | 1124 | 43 |
113 | - | +4319609408 | 2 | 1072 | 43 |
114 | - | +4337236636228 | 5 | 976 | 43 |
115 | - | +4366466024304 | 1 | 945 | 43 |
116 | -1 | +436502331212 | 7 | 923 | 43 |
117 | -1 | +4331641220799 | 1 | 916 | 43 |
118 | - | +436503574732 | 5 | 858 | 43 |
119 | - | +43720080263 | 4 | 805 | 43 |
120 | - | +437242306016414 | 0 | 804 | 43 |
121 | - | +43502031832 | 0 | 787 | 43 |
122 | - | +436503978150 | 7 | 771 | 43 |
123 | -1 | +4312675212 | 2 | 675 | 43 |
124 | +4 | +436502278093 | 6 | 721 | 43 |
125 | - | +436505964022 | 9 | 632 | 43 |
126 | -1 | +4372060705 | 2 | 611 | 43 |
127 | - | +436502933866 | 5 | 575 | 43 |
128 | +4 | +436703085314 | 1 | 573 | 43 |
129 | +4 | +43190817931003 | 6 | 572 | 43 |
130 | -1 | +4331641220949 | 1 | 561 | 43 |
131 | - | +431665541 | 2 | 557 | 43 |
132 | -1 | +43664660222136 | 3 | 550 | 43 |
133 | +3 | +436502239173 | 6 | 507 | 43 |
134 | - | +43173780343 | 0 | 504 | 43 |
135 | - | +436503531974 | 7 | 496 | 43 |
136 | - | +436507556374 | 6 | 466 | 43 |
137 | -1 | +43502031825 | 3 | 462 | 43 |
138 | -1 | +436508878649 | 6 | 446 | 43 |
139 | - | +4372060708 | 0 | 435 | 43 |
140 | - | +438003125907 | 0 | 431 | 43 |
141 | +2 | +436508137271 | 4 | 422 | 43 |
142 | - | +434312675515 | 0 | 400 | 43 |
143 | -1 | +433169956003087 | 1 | 394 | 43 |
144 | - | +436602923244 | 3 | 369 | 43 |
145 | - | +43316245509386 | 1 | 368 | 43 |
146 | +3 | +438003125649 | 0 | 354 | 43 |
147 | - | +436506442671 | 5 | 344 | 43 |
148 | - | +436644663672 | 2 | 340 | 43 |
149 | - | +4316655 | 0 | 340 | 43 |
150 | +5 | +436503744567 | 4 | 321 | 43 |
151 | - | +431253733429 | 2 | 313 | 43 |
152 | - | +437526 | 0 | 295 | 43 |
153 | - | +436641408444 | 1 | 292 | 43 |
154 | - | +431253733430 | 0 | 282 | 43 |
155 | - | +43196094 | 0 | 277 | 43 |
156 | - | +431253733434 | 0 | 238 | 43 |
157 | -1 | +4331641220405 | 1 | 235 | 43 |
158 | - | +431253733432 | 0 | 232 | 43 |
159 | - | +43166554 | 0 | 224 | 43 |
160 | -1 | +431253733433 | 0 | 220 | 43 |
161 | - | +43316447010 | 1 | 219 | 43 |
162 | -1 | +431253733427 | 0 | 215 | 43 |
163 | -1 | +436641992203 | 0 | 203 | 43 |
164 | - | +431253733431 | 0 | 191 | 43 |
165 | - | +43190817931001 | 1 | 184 | 43 |
166 | - | +436703059013 | 1 | 183 | 43 |
167 | - | +431913017 | 0 | 167 | 43 |
168 | - | +436604807857 | 1 | 166 | 43 |
169 | - | +436703059011 | 0 | 166 | 43 |
170 | - | +4319609440 | 0 | 142 | 43 |
*Veränderungen der letzten Tage